로또 1021회 당첨번호
2022-06-25 추첨
121517242945+16
1등 12명, 1인당 21억 896만 원 (세후 약 14억 4,600만 원)
1021회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,108,962,250원 | 1,446,005,038원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 56게임 | 75,320,081원 | 58,749,884원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,461게임 | 1,713,907원 | 1,713,907원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 126,484게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,182,497게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1021회 총 판매액은 101,960,162,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 142 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 32 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 3 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 12, 29, 45 · 1020회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1020회 · 3개 (12, 29, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,007회 중 499위 |
1021회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| G마트 | 서울 영등포구 | 자동 | 5번째 |
| 대만상사 | 서울 성북구 | 자동 | 2번째 |
| 황금대박점 | 서울 노원구 | 자동 | 첫 1등 |
| 야단법석 | 대구 북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 유연마트 | 대전 동구 | 자동 | 2번째 |
| 대운복권 | 경기 성남시 | 자동 | 4번째 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 18번째 |
| 지에스25부여임천오복점 | 충남 부여군 | 자동 | 첫 1등 |
| 스타복권방 | 충남 논산시 | 수동 | 3번째 |
| 롯데마트 | 전북 군산시 | 자동 | 3번째 |
| 불타는복권 | 경북 영주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 | 자동 | 17번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 56게임은 53곳에서 나왔습니다(경기 10 · 서울 10 · 경남 5 · 인천 5 · 전남 4 · 경북 3 · 대구 3 · 인터넷 3 · 충남 3 · 충북 3 · 강원 2 · 광주 2 · 울산 2 · 부산 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1021회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1021회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 12 | 147회 | 1020회 | 1회 만에 |
| 15 | 140회 | 1016회 | 5회 만에 |
| 17 | 147회 | 1019회 | 2회 만에 |
| 24 | 137회 | 1005회 | 16회 만에 |
| 29 | 127회 | 1020회 | 1회 만에 |
| 45 | 144회 | 1020회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.