역대 로또 6/45 1등 당첨금 TOP 50
(1인당 당첨금 · 세전 기준 / 최신 1250회차까지 자동 갱신)
회차별 1등 당첨금 그래프
그래프를 불러오는 중…
1인당 당첨금 순위 TOP 50
| 순위 | 회차 | 1인당 당첨금 (약) | 당첨자 수 | 총 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19회 | 407억 원 | 1명 | 40,722,959,400 원 |
| 2 | 25회 | 242억 원 | 2명 | 48,455,490,600 원 |
| 3 | 20회 | 194억 원 | 1명 | 19,352,212,800 원 |
| 4 | 43회 | 177억 원 | 1명 | 17,749,630,800 원 |
| 5 | 15회 | 170억 원 | 1명 | 17,014,245,000 원 |
| 6 | 36회 | 160억 원 | 1명 | 16,014,475,800 원 |
| 7 | 62회 | 158억 원 | 1명 | 15,817,286,400 원 |
| 8 | 33회 | 149억 원 | 1명 | 14,903,517,600 원 |
| 9 | 82회 | 146억 원 | 1명 | 14,562,494,400 원 |
| 10 | 86회 | 143억 원 | 1명 | 14,252,186,400 원 |
| 11 | 534회 | 142억 원 | 1명 | 14,215,763,250 원 |
| 12 | 80회 | 138억 원 | 1명 | 13,809,540,000 원 |
| 13 | 551회 | 135억 원 | 1명 | 13,526,973,750 원 |
| 14 | 515회 | 132억 원 | 1명 | 13,200,466,875 원 |
| 15 | 427회 | 126억 원 | 1명 | 12,571,445,625 원 |
| 16 | 1018회 | 124억 원 | 2명 | 24,723,489,376 원 |
| 17 | 414회 | 117억 원 | 1명 | 11,703,832,500 원 |
| 18 | 365회 | 107억 원 | 1명 | 10,697,716,800 원 |
| 19 | 394회 | 107억 원 | 1명 | 10,654,349,100 원 |
| 20 | 391회 | 105억 원 | 1명 | 10,508,749,800 원 |
| 21 | 390회 | 104억 원 | 1명 | 10,373,997,900 원 |
| 22 | 308회 | 102억 원 | 1명 | 10,232,872,800 원 |
| 23 | 275회 | 100억 원 | 1명 | 10,044,066,900 원 |
| 24 | 298회 | 99억 원 | 1명 | 9,909,778,500 원 |
| 25 | 254회 | 97억 원 | 1명 | 9,741,015,900 원 |
| 26 | 201회 | 97억 원 | 1명 | 9,719,465,400 원 |
| 27 | 27회 | 95억 원 | 2명 | 19,087,965,000 원 |
| 28 | 14회 | 94억 원 | 4명 | 37,500,193,200 원 |
| 29 | 244회 | 91억 원 | 1명 | 9,121,583,100 원 |
| 30 | 30회 | 87억 원 | 2명 | 17,457,111,000 원 |
| 31 | 45회 | 84억 원 | 2명 | 16,712,835,600 원 |
| 32 | 31회 | 81억 원 | 2명 | 16,213,345,800 원 |
| 33 | 63회 | 79억 원 | 2명 | 15,844,491,000 원 |
| 34 | 84회 | 77억 원 | 2명 | 15,339,558,000 원 |
| 35 | 76회 | 75억 원 | 2명 | 14,902,045,200 원 |
| 36 | 656회 | 73억 원 | 2명 | 14,660,005,500 원 |
| 37 | 55회 | 71억 원 | 2명 | 14,177,599,200 원 |
| 38 | 83회 | 71억 원 | 2명 | 14,173,896,600 원 |
| 39 | 574회 | 70억 원 | 2명 | 13,930,369,876 원 |
| 40 | 42회 | 69억 원 | 6명 | 41,395,680,600 원 |
| 41 | 121회 | 68억 원 | 2명 | 13,679,296,200 원 |
| 42 | 554회 | 68억 원 | 2명 | 13,627,787,250 원 |
| 43 | 165회 | 68억 원 | 2명 | 13,534,853,400 원 |
| 44 | 107회 | 67억 원 | 2명 | 13,359,855,600 원 |
| 45 | 104회 | 66억 원 | 2명 | 13,221,487,500 원 |
| 46 | 6회 | 66억 원 | 1명 | 6,574,451,700 원 |
| 47 | 10회 | 64억 원 | 13명 | 83,595,692,700 원 |
| 48 | 609회 | 63억 원 | 2명 | 12,678,622,876 원 |
| 49 | 778회 | 63억 원 | 3명 | 18,792,208,500 원 |
| 50 | 1025회 | 61억 원 | 4명 | 24,475,413,376 원 |
* 1인당 당첨금은 가독성을 위해 “억 원” 단위로 표시합니다.
* 총 1등 당첨금은 1원 단위까지 정확한 금액입니다.
| 회차 | 추첨일 | 1인당 당첨금 (약) | 당첨자 수 | 총 1등 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 2026-11-14 | 31억 316만 원 | 9명 | 27,928,480,131 원 |
| 1249회 | 2026-11-07 | 20억 2,504만 원 | 14명 | 28,350,637,126 원 |
| 1248회 | 2026-10-31 | 19억 3,365만 원 | 15명 | 29,004,876,750 원 |
| 1247회 | 2026-10-24 | 36억 3,743만 원 | 8명 | 29,099,514,000 원 |
| 1246회 | 2026-10-17 | 18억 8,102만 원 | 16명 | 30,096,406,880 원 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 30억 651만 원 | 10명 | 30,065,157,750 원 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 16억 468만 원 | 18명 | 28,884,359,250 원 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 25억 9,252만 원 | 12명 | 31,110,303,384 원 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 32억 8,102만 원 | 9명 | 29,529,263,250 원 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 16억 2,839만 원 | 18명 | 29,311,055,640 원 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 17억 9,181만 원 | 16명 | 28,669,084,128 원 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 22억 1,478만 원 | 13명 | 28,792,261,875 원 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 11억 9,725만 원 | 23명 | 27,536,950,514 원 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 12억 1,493만 원 | 23명 | 27,943,451,640 원 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 24억 4,191만 원 | 11명 | 26,861,113,125 원 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 30억 9,096만 원 | 9명 | 27,818,654,625 원 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 15억 9,512만 원 | 18명 | 28,712,332,134 원 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 8억 3,796만 원 | 31명 | 25,976,927,276 원 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 25억 3,326만 원 | 11명 | 27,865,869,009 원 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 16억 5,299만 원 | 17명 | 28,100,831,258 원 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 17억 7,135만 원 | 16명 | 28,341,715,136 원 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 35억 1,975만 원 | 8명 | 28,158,072,000 원 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 26억 9,833만 원 | 11명 | 29,681,678,631 원 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 26억 7,480만 원 | 11명 | 29,422,893,005 원 |
| 1226회 | 2026-05-30 | 28억 1,523만 원 | 10명 | 28,152,301,130 원 |
| 1225회 | 2026-05-23 | 22억 2,813만 원 | 13명 | 28,965,730,131 원 |
| 1224회 | 2026-05-16 | 24억 1,485만 원 | 12명 | 28,978,263,000 원 |
| 1223회 | 2026-05-09 | 18억 5,755만 원 | 16명 | 29,720,866,128 원 |
| 1222회 | 2026-05-02 | 12억 298만 원 | 24명 | 28,871,684,256 원 |
| 1221회 | 2026-04-25 | 18억 3,080만 원 | 16명 | 29,292,818,640 원 |
| 1220회 | 2026-04-18 | 21억 1,451만 원 | 14명 | 29,603,198,254 원 |
| 1219회 | 2026-04-11 | 25억 823만 원 | 12명 | 30,098,794,128 원 |
| 1218회 | 2026-04-04 | 17억 1,448만 원 | 18명 | 30,860,676,756 원 |
| 1217회 | 2026-03-28 | 21억 7,973만 원 | 14명 | 30,516,332,252 원 |
| 1216회 | 2026-03-21 | 21억 4,865만 원 | 14명 | 30,081,156,000 원 |
| 1215회 | 2026-03-14 | 19억 9,854만 원 | 16명 | 31,976,674,128 원 |
| 1214회 | 2026-03-07 | 24억 3,157만 원 | 12명 | 29,178,926,256 원 |
| 1213회 | 2026-02-28 | 17억 4,001만 원 | 18명 | 31,320,209,628 원 |
| 1212회 | 2026-02-21 | 26억 5,408만 원 | 12명 | 31,849,068,384 원 |
| 1211회 | 2026-02-14 | 23억 7,095만 원 | 14명 | 33,193,384,504 원 |
| 1210회 | 2026-02-07 | 11억 229만 원 | 24명 | 26,455,161,768 원 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 13억 7,191만 원 | 22명 | 30,182,030,252 원 |
| 1208회 | 2026-01-24 | 50억 171만 원 | 6명 | 30,010,281,750 원 |
| 1207회 | 2026-01-17 | 17억 3,320만 원 | 17명 | 29,464,450,133 원 |
| 1206회 | 2026-01-10 | 18억 6,880만 원 | 15명 | 28,032,105,000 원 |
| 1205회 | 2026-01-03 | 32억 2,638만 원 | 10명 | 32,263,862,630 원 |
| 1204회 | 2025-12-27 | 16억 6,100만 원 | 18명 | 29,898,138,384 원 |
| 1203회 | 2025-12-20 | 13억 6,806만 원 | 21명 | 28,729,275,393 원 |
| 1202회 | 2025-12-13 | 19억 2,041만 원 | 14명 | 26,885,751,382 원 |
| 1201회 | 2025-12-06 | 14억 1,455만 원 | 19명 | 26,876,558,642 원 |
* 최근 50회(1201~1250회) 1등 평균 당첨금은 당첨자 1인 기준 19억 5,016만 원, 회차 평균 21억 7,615만 원입니다. 가장 많았던 회차는 1208회 50억 171만 원(6명), 가장 적었던 회차는 1233회 8억 3,796만 원(31명)입니다.
* 1인당 당첨금은 만 원 아래를 버렸고, 총 1등 당첨금은 1원 단위까지 정확한 금액입니다.
* 1등 평균 당첨금은 세는 방법이 두 가지입니다. 당첨자 1인 기준은 1~1250회 1등 총당첨금을 당첨자 10,759명으로 나눈 20억 1,392만 원으로, 동행복권 홈페이지나 뉴스에서 말하는 평균이 이 방식입니다. 회차 평균은 1등이 나온 1,236개 회차의 1인당 당첨금을 그대로 평균한 26억 5,769만 원입니다. 당첨자가 적어 금액이 컸던 회차(19회 1명 407억 원 등)도 다른 회차와 똑같이 한 번으로 세기 때문에 더 크게 나옵니다.
2등 당첨금 순위 TOP 50
2등은 6개 중 5개와 보너스 번호를 맞힌 게임입니다. 1게임당 당첨금 순이며, 1~87회는 1게임이 2,000원이던 때라 금액이 커서 TOP 50 중 49개가 그 시절입니다. 1게임 1,000원이 된 88회 이후 최고는 255회 1억 2,297만 원(13게임)입니다. 평균과 연도별 흐름, 3등 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
| 순위 | 회차 | 2등 1게임당 당첨금 (약) | 당첨 게임 수 | 2등 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 9회 | 7억 6,945만 원 | 4게임 | 3,077,826,000원 |
| 2 | 13회 | 4억 3,330만 원 | 6게임 | 2,599,855,800원 |
| 3 | 11회 | 3억 6,213만 원 | 11게임 | 3,983,459,700원 |
| 4 | 19회 | 2억 9,727만 원 | 14게임 | 4,161,899,000원 |
| 5 | 17회 | 2억 9,719만 원 | 9게임 | 2,674,745,100원 |
| 6 | 61회 | 2억 6,826만 원 | 11게임 | 2,950,865,500원 |
| 7 | 47회 | 2억 4,621만 원 | 11게임 | 2,708,368,300원 |
| 8 | 16회 | 2억 4,317만 원 | 12게임 | 2,918,096,400원 |
| 9 | 64회 | 2억 3,635만 원 | 11게임 | 2,599,878,600원 |
| 10 | 20회 | 2억 3,038만 원 | 14게임 | 3,225,367,600원 |
| 11 | 4회 | 2억 1,119만 원 | 1게임 | 211,191,200원 |
| 12 | 52회 | 2억 4만 원 | 13게임 | 2,600,562,900원 |
| 13 | 27회 | 1억 9,883만 원 | 16게임 | 3,181,326,400원 |
| 14 | 6회 | 1억 9,629만 원 | 3게임 | 588,892,800원 |
| 15 | 50회 | 1억 8,668만 원 | 14게임 | 2,613,529,800원 |
| 16 | 70회 | 1억 7,968만 원 | 14게임 | 2,515,637,600원 |
| 17 | 15회 | 1억 7,723만 원 | 16게임 | 2,835,707,200원 |
| 18 | 24회 | 1억 7,602만 원 | 18게임 | 3,168,426,600원 |
| 19 | 25회 | 1억 7,526만 원 | 28게임 | 4,907,487,200원 |
| 20 | 18회 | 1억 7,501만 원 | 15게임 | 2,625,259,500원 |
| 21 | 29회 | 1억 7,414만 원 | 17게임 | 2,960,493,900원 |
| 22 | 54회 | 1억 7,162만 원 | 15게임 | 2,574,312,000원 |
| 23 | 83회 | 1억 5,748만 원 | 15게임 | 2,362,316,100원 |
| 24 | 84회 | 1억 5,038만 원 | 17게임 | 2,556,593,008원 |
| 25 | 38회 | 1억 4,930만 원 | 18게임 | 2,687,432,400원 |
| 26 | 86회 | 1억 4,846만 원 | 16게임 | 2,375,364,400원 |
| 27 | 76회 | 1억 4,609만 원 | 17게임 | 2,483,672,800원 |
| 28 | 1회 | 1억 4,393만 원 | 1게임 | 143,934,100원 |
| 29 | 80회 | 1억 4,384만 원 | 16게임 | 2,301,590,000원 |
| 30 | 43회 | 1억 4,087만 원 | 21게임 | 2,958,270,000원 |
| 31 | 36회 | 1억 4,047만 원 | 19게임 | 2,669,078,200원 |
| 32 | 75회 | 1억 3,735만 원 | 19게임 | 2,609,743,100원 |
| 33 | 77회 | 1억 3,567만 원 | 19게임 | 2,577,878,200원 |
| 34 | 30회 | 1억 3,225만 원 | 22게임 | 2,909,517,600원 |
| 35 | 8회 | 1억 3,155만 원 | 6게임 | 789,330,000원 |
| 36 | 42회 | 1억 3,147만 원 | 35게임 | 4,601,793,000원 |
| 37 | 14회 | 1억 3,036만 원 | 28게임 | 3,650,175,200원 |
| 38 | 66회 | 1억 2,930만 원 | 19게임 | 2,456,757,000원 |
| 39 | 28회 | 1억 2,881만 원 | 22게임 | 2,833,934,400원 |
| 40 | 23회 | 1억 2,515만 원 | 23게임 | 2,878,631,700원 |
| 41 | 37회 | 1억 2,464만 원 | 20게임 | 2,492,998,000원 |
| 42 | 69회 | 1억 2,406만 원 | 20게임 | 2,481,356,000원 |
| 43 | 255회 | 1억 2,297만 원 | 13게임 | 1,598,618,554원 |
| 44 | 68회 | 1억 2,274만 원 | 20게임 | 2,454,900,000원 |
| 45 | 44회 | 1억 2,181만 원 | 23게임 | 2,801,795,600원 |
| 46 | 82회 | 1억 2,135만 원 | 20게임 | 2,427,082,400원 |
| 47 | 62회 | 1억 1,982만 원 | 22게임 | 2,636,213,800원 |
| 48 | 59회 | 1억 1,964만 원 | 23게임 | 2,751,724,600원 |
| 49 | 21회 | 1억 1,757만 원 | 26게임 | 3,056,989,000원 |
| 50 | 81회 | 1억 1,309만 원 | 20게임 | 2,261,907,400원 |
최근 50회(1201~1250회) 2등 1게임당 당첨금입니다. 평균은 5,692만 원이고, 가장 많았던 회차는 1246회 7,837만 원(64게임), 가장 적었던 회차는 1210회 2,881만 원(153게임)입니다. 88회 이후 평균(5,696만 원)과 연도별 흐름은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
| 회차 | 추첨일 | 2등 1게임당 당첨금 (약) | 당첨 게임 수 | 2등 총 당첨금 |
|---|---|---|---|---|
| 1250회 | 2026-11-14 | 4,654만 원 | 100게임 | 4,654,746,700원 |
| 1249회 | 2026-11-07 | 5,080만 원 | 93게임 | 4,725,106,242원 |
| 1248회 | 2026-10-31 | 5,312만 원 | 91게임 | 4,834,146,135원 |
| 1247회 | 2026-10-24 | 6,553만 원 | 74게임 | 4,849,919,004원 |
| 1246회 | 2026-10-17 | 7,837만 원 | 64게임 | 5,016,067,840원 |
| 1245회 | 2026-10-10 | 5,506만 원 | 91게임 | 5,010,859,672원 |
| 1244회 | 2026-10-03 | 6,017만 원 | 80게임 | 4,814,059,920원 |
| 1243회 | 2026-09-26 | 4,508만 원 | 115게임 | 5,185,050,655원 |
| 1242회 | 2026-09-19 | 4,732만 원 | 104게임 | 4,921,543,952원 |
| 1241회 | 2026-09-12 | 5,427만 원 | 90게임 | 4,885,175,970원 |
| 1240회 | 2026-09-05 | 6,125만 원 | 78게임 | 4,778,180,706원 |
| 1239회 | 2026-08-29 | 6,758만 원 | 71게임 | 4,798,710,370원 |
| 1238회 | 2026-08-22 | 5,463만 원 | 84게임 | 4,589,491,788원 |
| 1237회 | 2026-08-15 | 6,209만 원 | 75게임 | 4,657,242,000원 |
| 1236회 | 2026-08-08 | 5,329만 원 | 84게임 | 4,476,852,240원 |
| 1235회 | 2026-08-01 | 5,654만 원 | 82게임 | 4,636,442,442원 |
| 1234회 | 2026-07-25 | 6,739만 원 | 71게임 | 4,785,388,711원 |
| 1233회 | 2026-07-18 | 5,696만 원 | 76게임 | 4,329,487,896원 |
| 1232회 | 2026-07-11 | 5,048만 원 | 92게임 | 4,644,311,524원 |
| 1231회 | 2026-07-04 | 5,090만 원 | 92게임 | 4,683,471,876원 |
| 1230회 | 2026-06-27 | 5,248만 원 | 90게임 | 4,723,619,220원 |
| 1229회 | 2026-06-20 | 5,273만 원 | 89게임 | 4,693,012,008원 |
| 1228회 | 2026-06-13 | 5,960만 원 | 83게임 | 4,946,946,495원 |
| 1227회 | 2026-06-06 | 7,005만 원 | 70게임 | 4,903,815,560원 |
| 1226회 | 2026-05-30 | 6,256만 원 | 75게임 | 4,692,050,250원 |
| 1225회 | 2026-05-23 | 6,352만 원 | 76게임 | 4,827,621,688원 |
| 1224회 | 2026-05-16 | 6,899만 원 | 70게임 | 4,829,710,550원 |
| 1223회 | 2026-05-09 | 4,809만 원 | 103게임 | 4,953,477,751원 |
| 1222회 | 2026-05-02 | 4,184만 원 | 115게임 | 4,811,947,415원 |
| 1221회 | 2026-04-25 | 5,085만 원 | 96게임 | 4,882,136,448원 |
| 1220회 | 2026-04-18 | 5,804만 원 | 85게임 | 4,933,866,395원 |
| 1219회 | 2026-04-11 | 6,514만 원 | 77게임 | 5,016,465,762원 |
| 1218회 | 2026-04-04 | 6,429만 원 | 80게임 | 5,143,446,160원 |
| 1217회 | 2026-03-28 | 5,983만 원 | 85게임 | 5,086,055,410원 |
| 1216회 | 2026-03-21 | 5,762만 원 | 87게임 | 5,013,526,032원 |
| 1215회 | 2026-03-14 | 7,012만 원 | 76게임 | 5,329,445,736원 |
| 1214회 | 2026-03-07 | 4,912만 원 | 99게임 | 4,863,154,428원 |
| 1213회 | 2026-02-28 | 4,745만 원 | 110게임 | 5,220,035,040원 |
| 1212회 | 2026-02-21 | 6,719만 원 | 79게임 | 5,308,178,112원 |
| 1211회 | 2026-02-14 | 6,432만 원 | 86게임 | 5,532,230,790원 |
| 1210회 | 2026-02-07 | 2,881만 원 | 153게임 | 4,409,193,627원 |
| 1209회 | 2026-01-31 | 6,890만 원 | 73게임 | 5,030,338,385원 |
| 1208회 | 2026-01-24 | 7,355만 원 | 68게임 | 5,001,713,684원 |
| 1207회 | 2026-01-17 | 5,710만 원 | 86게임 | 4,910,741,728원 |
| 1206회 | 2026-01-10 | 6,313만 원 | 74게임 | 4,672,017,528원 |
| 1205회 | 2026-01-03 | 5,543만 원 | 97게임 | 5,377,310,527원 |
| 1204회 | 2025-12-27 | 5,245만 원 | 95게임 | 4,983,023,125원 |
| 1203회 | 2025-12-20 | 4,057만 원 | 118게임 | 4,788,212,614원 |
| 1202회 | 2025-12-13 | 4,110만 원 | 109게임 | 4,480,958,608원 |
| 1201회 | 2025-12-06 | 5,332만 원 | 84게임 | 4,479,426,504원 |