역대 로또 6/45 1등 당첨금 TOP 50

(1인당 당첨금 · 세전 기준 / 최신 1250회차까지 자동 갱신)

회차별 1등 당첨금 그래프

그래프를 불러오는 중…

1인당 당첨금 순위 TOP 50

순위 회차 1인당 당첨금 (약) 당첨자 수 총 1등 당첨금
1 19회 407억 원 1명 40,722,959,400 원
2 25회 242억 원 2명 48,455,490,600 원
3 20회 194억 원 1명 19,352,212,800 원
4 43회 177억 원 1명 17,749,630,800 원
5 15회 170억 원 1명 17,014,245,000 원
6 36회 160억 원 1명 16,014,475,800 원
7 62회 158억 원 1명 15,817,286,400 원
8 33회 149억 원 1명 14,903,517,600 원
9 82회 146억 원 1명 14,562,494,400 원
10 86회 143억 원 1명 14,252,186,400 원
11 534회 142억 원 1명 14,215,763,250 원
12 80회 138억 원 1명 13,809,540,000 원
13 551회 135억 원 1명 13,526,973,750 원
14 515회 132억 원 1명 13,200,466,875 원
15 427회 126억 원 1명 12,571,445,625 원
16 1018회 124억 원 2명 24,723,489,376 원
17 414회 117억 원 1명 11,703,832,500 원
18 365회 107억 원 1명 10,697,716,800 원
19 394회 107억 원 1명 10,654,349,100 원
20 391회 105억 원 1명 10,508,749,800 원
21 390회 104억 원 1명 10,373,997,900 원
22 308회 102억 원 1명 10,232,872,800 원
23 275회 100억 원 1명 10,044,066,900 원
24 298회 99억 원 1명 9,909,778,500 원
25 254회 97억 원 1명 9,741,015,900 원
26 201회 97억 원 1명 9,719,465,400 원
27 27회 95억 원 2명 19,087,965,000 원
28 14회 94억 원 4명 37,500,193,200 원
29 244회 91억 원 1명 9,121,583,100 원
30 30회 87억 원 2명 17,457,111,000 원
31 45회 84억 원 2명 16,712,835,600 원
32 31회 81억 원 2명 16,213,345,800 원
33 63회 79억 원 2명 15,844,491,000 원
34 84회 77억 원 2명 15,339,558,000 원
35 76회 75억 원 2명 14,902,045,200 원
36 656회 73억 원 2명 14,660,005,500 원
37 55회 71억 원 2명 14,177,599,200 원
38 83회 71억 원 2명 14,173,896,600 원
39 574회 70억 원 2명 13,930,369,876 원
40 42회 69억 원 6명 41,395,680,600 원
41 121회 68억 원 2명 13,679,296,200 원
42 554회 68억 원 2명 13,627,787,250 원
43 165회 68억 원 2명 13,534,853,400 원
44 107회 67억 원 2명 13,359,855,600 원
45 104회 66억 원 2명 13,221,487,500 원
46 6회 66억 원 1명 6,574,451,700 원
47 10회 64억 원 13명 83,595,692,700 원
48 609회 63억 원 2명 12,678,622,876 원
49 778회 63억 원 3명 18,792,208,500 원
50 1025회 61억 원 4명 24,475,413,376 원

* 1인당 당첨금은 가독성을 위해 “억 원” 단위로 표시합니다.
* 총 1등 당첨금은 1원 단위까지 정확한 금액입니다.

* 1등 평균 당첨금은 세는 방법이 두 가지입니다. 당첨자 1인 기준은 1~1250회 1등 총당첨금을 당첨자 10,759명으로 나눈 20억 1,392만 원으로, 동행복권 홈페이지나 뉴스에서 말하는 평균이 이 방식입니다. 회차 평균은 1등이 나온 1,236개 회차의 1인당 당첨금을 그대로 평균한 26억 5,769만 원입니다. 당첨자가 적어 금액이 컸던 회차(19회 1명 407억 원 등)도 다른 회차와 똑같이 한 번으로 세기 때문에 더 크게 나옵니다.

2등 당첨금 순위 TOP 50

2등은 6개 중 5개와 보너스 번호를 맞힌 게임입니다. 1게임당 당첨금 순이며, 1~87회는 1게임이 2,000원이던 때라 금액이 커서 TOP 50 중 49개가 그 시절입니다. 1게임 1,000원이 된 88회 이후 최고는 255회 1억 2,297만 원(13게임)입니다. 평균과 연도별 흐름, 3등 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.

순위 회차 2등 1게임당 당첨금 (약) 당첨 게임 수 2등 총 당첨금
1 9회 7억 6,945만 원 4게임 3,077,826,000원
2 13회 4억 3,330만 원 6게임 2,599,855,800원
3 11회 3억 6,213만 원 11게임 3,983,459,700원
4 19회 2억 9,727만 원 14게임 4,161,899,000원
5 17회 2억 9,719만 원 9게임 2,674,745,100원
6 61회 2억 6,826만 원 11게임 2,950,865,500원
7 47회 2억 4,621만 원 11게임 2,708,368,300원
8 16회 2억 4,317만 원 12게임 2,918,096,400원
9 64회 2억 3,635만 원 11게임 2,599,878,600원
10 20회 2억 3,038만 원 14게임 3,225,367,600원
11 4회 2억 1,119만 원 1게임 211,191,200원
12 52회 2억 4만 원 13게임 2,600,562,900원
13 27회 1억 9,883만 원 16게임 3,181,326,400원
14 6회 1억 9,629만 원 3게임 588,892,800원
15 50회 1억 8,668만 원 14게임 2,613,529,800원
16 70회 1억 7,968만 원 14게임 2,515,637,600원
17 15회 1억 7,723만 원 16게임 2,835,707,200원
18 24회 1억 7,602만 원 18게임 3,168,426,600원
19 25회 1억 7,526만 원 28게임 4,907,487,200원
20 18회 1억 7,501만 원 15게임 2,625,259,500원
21 29회 1억 7,414만 원 17게임 2,960,493,900원
22 54회 1억 7,162만 원 15게임 2,574,312,000원
23 83회 1억 5,748만 원 15게임 2,362,316,100원
24 84회 1억 5,038만 원 17게임 2,556,593,008원
25 38회 1억 4,930만 원 18게임 2,687,432,400원
26 86회 1억 4,846만 원 16게임 2,375,364,400원
27 76회 1억 4,609만 원 17게임 2,483,672,800원
28 1회 1억 4,393만 원 1게임 143,934,100원
29 80회 1억 4,384만 원 16게임 2,301,590,000원
30 43회 1억 4,087만 원 21게임 2,958,270,000원
31 36회 1억 4,047만 원 19게임 2,669,078,200원
32 75회 1억 3,735만 원 19게임 2,609,743,100원
33 77회 1억 3,567만 원 19게임 2,577,878,200원
34 30회 1억 3,225만 원 22게임 2,909,517,600원
35 8회 1억 3,155만 원 6게임 789,330,000원
36 42회 1억 3,147만 원 35게임 4,601,793,000원
37 14회 1억 3,036만 원 28게임 3,650,175,200원
38 66회 1억 2,930만 원 19게임 2,456,757,000원
39 28회 1억 2,881만 원 22게임 2,833,934,400원
40 23회 1억 2,515만 원 23게임 2,878,631,700원
41 37회 1억 2,464만 원 20게임 2,492,998,000원
42 69회 1억 2,406만 원 20게임 2,481,356,000원
43 255회 1억 2,297만 원 13게임 1,598,618,554원
44 68회 1억 2,274만 원 20게임 2,454,900,000원
45 44회 1억 2,181만 원 23게임 2,801,795,600원
46 82회 1억 2,135만 원 20게임 2,427,082,400원
47 62회 1억 1,982만 원 22게임 2,636,213,800원
48 59회 1억 1,964만 원 23게임 2,751,724,600원
49 21회 1억 1,757만 원 26게임 3,056,989,000원
50 81회 1억 1,309만 원 20게임 2,261,907,400원

번호 생성하러 돌아가기