로또 1023회 당첨번호
2022-07-09 추첨
101416182935+25
1등 9명, 1인당 27억 4,567만 원 (세후 약 18억 7,260만 원)
1023회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 2,745,677,875원 | 1,872,604,507원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 72게임 | 57,201,623원 | 44,617,486원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,506게임 | 1,643,463원 | 1,643,463원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 127,810게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,172,239게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1023회 총 판매액은 100,399,659,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 122 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 32 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 3 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 29 · 1022회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 756회 · 4개 (10, 14, 16, 18) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,009회 중 317위 |
1023회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 광장하이퍼 | 서울 구로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 오로라복권방 | 서울 광진구 | 수동 | 3번째 |
| 아이마트 | 대전 서구 | 수동 | 첫 1등 |
| 서해로또방 | 경기 화성시 | 자동 | 5번째 |
| 협신복권방 | 경기 여주시 | 자동 | 2번째 |
| (I.A) 로또마트 | 경기 안산시 | 자동 | 2번째 |
| 운수대통복권방 | 충남 천안시 | 자동 | 4번째 |
| 복권판매점 | 전남 광양시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 돈방석(로또) | 경남 사천시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 72게임은 64곳에서 나왔습니다(서울 15 · 경기 9 · 경남 6 · 부산 6 · 인천 6 · 충남 6 · 경북 5 · 인터넷 4 · 전남 3 · 광주 2 · 대구 2 · 충북 2 · 강원 1 · 대전 1 · 세종 1 · 울산 1 · 전북 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1023회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1023회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 10 | 140회 | 1001회 | 22회 만에 |
| 14 | 145회 | 1015회 | 8회 만에 |
| 16 | 134회 | 1007회 | 16회 만에 |
| 18 | 152회 | 1017회 | 6회 만에 |
| 29 | 129회 | 1022회 | 1회 만에 |
| 35 | 128회 | 1012회 | 11회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.