로또 1032회 당첨번호
2022-09-10 추첨
1612193642+28
1등 10명, 1인당 26억 7,525만 원 (세후 약 18억 2,542만 원)
1032회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 2,675,257,538원 | 1,825,422,881원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 90게임 | 49,541,807원 | 38,642,830원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,078게임 | 1,448,591원 | 1,448,591원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 149,807게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,458,611게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1032회 총 판매액은 110,907,011,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 116 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 26 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 0 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 6, 36 · 1031회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 963회 · 4개 (6, 12, 19, 42) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,018회 중 340위 |
1032회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐 새법조타운점 (폐점) | 부산 연제구 | 자동 | 첫 1등 |
| 일등복권방 | 부산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운생활건강 | 인천 서해구 | 수동 | 2번째 |
| 번개로또복권방 | 경기 수원시 | 자동 | 2번째 |
| 1번지복권방 | 경기 성남시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또복권방 (폐점) | 경기 군포시 | 자동 | 3번째 |
| 복권명당(광주시청점) | 경기 광주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 코아복권판매점 | 전북 전주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 에코시티복권판매점 | 전북 전주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 대박천국 | 전북 군산시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 90게임은 84곳에서 나왔습니다(경기 26 · 강원 12 · 서울 12 · 경북 5 · 인천 5 · 전남 5 · 충남 4 · 경남 3 · 대구 3 · 부산 3 · 전북 3 · 대전 2 · 인터넷 2 · 충북 2 · 광주 1 · 세종 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1032회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1032회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 146회 | 1019회 | 13회 만에 |
| 6 | 129회 | 1031회 | 1회 만에 |
| 12 | 151회 | 1029회 | 3회 만에 |
| 19 | 136회 | 1018회 | 14회 만에 |
| 36 | 138회 | 1031회 | 1회 만에 |
| 42 | 136회 | 1022회 | 10회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.