로또 1046회 당첨번호
2022-12-17 추첨
71625293536+28
1등 12명, 1인당 20억 1,141만 원 (세후 약 13억 8,064만 원)
1046회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,011,415,719원 | 1,380,648,862원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 57게임 | 70,575,991원 | 55,049,493원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,959게임 | 1,359,524원 | 1,359,524원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 139,560게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,260,269게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1046회 총 판매액은 100,923,993,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 148 |
| 연속번호 | 35·36 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 38 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1045회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 792회 · 4개 (7, 25, 29, 36) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,032회 중 545위 |
1046회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 아킬복권 | 인천 부평구 | 수동 | 첫 1등 |
| 용꿈돼지꿈 | 인천 부평구 | 수동 | 3번째 |
| 복돼지복권방 | 경기 화성시 | 자동 | 3번째 |
| 신나는복권방 | 경기 파주시 | 수동 | 3번째 |
| 교하로또판매점 (폐점) | 경기 파주시 | 자동 | 2번째 |
| 세븐일레븐용인남사점 | 경기 용인시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또복권방 (폐점) | 경기 수원시 | 자동 | 2번째 |
| 행복복권방 (폐점) | 경기 성남시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 김포로또 | 경기 김포시 | 자동 | 9번째 |
| 신불당로또 | 충남 천안시 | 자동 | 2번째 |
| 지에스25 인주행운점 | 충남 아산시 | 수동 | 4번째 |
| 희망복권방 | 전남 나주시 | 자동 | 3번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 57게임은 57곳에서 나왔습니다(경기 16 · 서울 12 · 인천 4 · 경남 3 · 광주 3 · 대구 3 · 부산 3 · 전북 3 · 강원 2 · 전남 2 · 충남 2 · 울산 1 · 인터넷 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1046회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1046회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 7 | 138회 | 1041회 | 5회 만에 |
| 16 | 138회 | 1040회 | 6회 만에 |
| 25 | 134회 | 1025회 | 21회 만에 |
| 29 | 133회 | 1040회 | 6회 만에 |
| 35 | 134회 | 1035회 | 11회 만에 |
| 36 | 142회 | 1044회 | 2회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.