로또 1065회 당첨번호
2023-04-29 추첨
31819233245+24
1등 14명, 1인당 18억 5,259만 원 (세후 약 12억 7,423만 원)
1065회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 1,852,593,938원 | 1,274,238,269원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 74게임 | 58,415,125원 | 45,564,018원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,117게임 | 1,386,821원 | 1,386,821원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 148,561게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,416,212게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1065회 총 판매액은 108,181,727,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 140 |
| 연속번호 | 18·19 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 30 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 3, 18 · 1064회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 268회 · 4개 (3, 19, 32, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,051회 중 640위 |
1065회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가판100호 | 서울 중구 | 반자동 | 2번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 53번째 |
| 서원탑훼미리마트복권방 | 부산 기장군 | 수동 | 첫 1등 |
| NBA(엔비에이) | 인천 영종구 | 자동 | 3번째 |
| 영웅기획 | 광주 남구 | 수동 | 2번째 |
| 영화유통(1등복권방) | 울산 남구 | 자동 | 11번째 |
| 나눔로또 | 세종 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또1등판매점 | 경기 화성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 용인로또복권방 | 경기 용인시 | 자동 | 2번째 |
| 로또명당가두판매점 | 경기 안양시 | 자동 | 7번째 |
| 행운복권방 | 경기 수원시 | 자동 | 2번째 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 23번째 |
| 필승로또복권판매점 | 경북 상주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권명당동천점 | 경북 경주시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 74게임은 72곳에서 나왔습니다(경기 15 · 서울 12 · 경남 7 · 대구 7 · 부산 7 · 경북 4 · 인천 4 · 전남 3 · 충남 3 · 대전 2 · 울산 2 · 제주 2 · 충북 2 · 강원 1 · 세종 1 · 인터넷 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1065회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1065회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 3 | 144회 | 1064회 | 1회 만에 |
| 18 | 157회 | 1064회 | 1회 만에 |
| 19 | 141회 | 1057회 | 8회 만에 |
| 23 | 128회 | 1063회 | 2회 만에 |
| 32 | 125회 | 1062회 | 3회 만에 |
| 45 | 155회 | 1062회 | 3회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.