로또 1074회 당첨번호
2023-07-01 추첨
1620272841+15
1등 12명, 1인당 21억 3,476만 원 (세후 약 14억 6,329만 원)
1074회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,134,763,657원 | 1,463,291,981원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 78게임 | 54,737,530원 | 42,695,494원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,711게임 | 1,574,891원 | 1,574,891원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 143,155게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,311,622게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1074회 총 판매액은 105,744,157,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 123 |
| 연속번호 | 27·28 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 23 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 6, 28 · 1073회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 683회 · 4개 (6, 20, 27, 28) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,060회 중 511위 |
1074회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로그인편의점 | 서울 성동구 | 수동 | 2번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 57번째 |
| 제일복권 | 인천 제물포구 | 자동 | 2번째 |
| 행운로또 | 울산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 또로또 | 울산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명가 | 세종 | 자동 | 첫 1등 |
| 나눔로또 판교역점 (폐점) | 경기 성남시 | 자동 | 4번째 |
| 문구백화점 (폐점) | 경기 광주시 | 자동 | 2번째 |
| 노다지복권 | 강원 횡성군 | 자동 | 4번째 |
| 콕콕로또명당옥천점 | 충북 옥천군 | 자동 | 첫 1등 |
| 대동도기상사 | 경북 영천시 | 자동 | 4번째 |
| 노다지복권방 | 경남 창녕군 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 78게임은 76곳에서 나왔습니다(경기 12 · 인천 10 · 경남 9 · 부산 8 · 서울 7 · 경북 6 · 대전 4 · 전남 4 · 강원 3 · 대구 3 · 울산 3 · 충북 3 · 광주 2 · 인터넷 2 · 전북 1 · 충남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1074회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1074회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 149회 | 1071회 | 3회 만에 |
| 6 | 140회 | 1073회 | 1회 만에 |
| 20 | 151회 | 1072회 | 2회 만에 |
| 27 | 156회 | 1061회 | 13회 만에 |
| 28 | 131회 | 1073회 | 1회 만에 |
| 41 | 134회 | 1070회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.