로또 1083회 당첨번호
2023-09-02 추첨
3714152238+17
1등 15명, 1인당 17억 1,308만 원 (세후 약 11억 8,076만 원)
1083회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15게임 | 1,713,084,525원 | 1,180,766,962원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 72게임 | 59,482,102원 | 46,396,260원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,274게임 | 1,308,098원 | 1,308,098원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 154,536게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,501,816게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1083회 총 판매액은 108,995,141,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저5 고1 |
| 번호 합계 | 99 |
| 연속번호 | 14·15 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 29 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1082회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 67회 · 4개 (3, 7, 15, 38) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,069회 중 717위 |
1083회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동성당 | 서울 종로구 | 수동 | 2번째 |
| 로또 골드 뱅크 | 서울 은평구 | 수동 | 첫 1등 |
| G마트 | 부산 북구 | 자동 | 2번째 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 자동 | 19번째 |
| 토토복권 | 대구 서구 | 수동 | 2번째 |
| 토토복권 | 대구 서구 | 수동 | 3번째 |
| 토토복권 | 대구 서구 | 수동 | 4번째 |
| 타임마트 | 대전 서구 | 자동 | 2번째 |
| 씨유파주운천점 | 경기 파주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또통신 | 경기 안성시 | 자동 | 3번째 |
| 로또대박 | 경기 부천시 | 수동 | 3번째 |
| 디딤슈퍼 | 경기 부천시 | 자동 | 2번째 |
| 로또대박 | 경기 부천시 | 수동 | 4번째 |
| 씨유 트윈시티 | 경기 고양시 | 자동 | 2번째 |
| 구담쌀슈퍼 | 경북 안동시 | 자동 | 4번째 |
1등 15게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 72게임은 67곳에서 나왔습니다(경기 17 · 서울 13 · 경남 12 · 부산 7 · 경북 5 · 충남 5 · 강원 2 · 대구 2 · 울산 2 · 충북 2 · 광주 1 · 세종 1 · 인천 1 · 전남 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1083회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1083회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 3 | 147회 | 1076회 | 7회 만에 |
| 7 | 144회 | 1076회 | 7회 만에 |
| 14 | 155회 | 1078회 | 5회 만에 |
| 15 | 145회 | 1045회 | 38회 만에 |
| 22 | 129회 | 1070회 | 13회 만에 |
| 38 | 145회 | 1081회 | 2회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.