로또 1106회 당첨번호
2024-02-10 추첨
134294245+36
1등 11명, 1인당 27억 9,046만 원 (세후 약 19억 261만 원)
1106회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 2,790,462,819원 | 1,902,610,419원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 67게임 | 76,355,948원 | 59,557,860원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,374게임 | 1,516,257원 | 1,516,257원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 168,792게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,788,452게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1106회 총 판매액은 126,617,296,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 124 |
| 연속번호 | 3·4 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 24 |
| 번호대 | 1~10: 3 · 11~20: 0 · 21~30: 1 · 31~40: 0 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1105회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1003회 · 4개 (1, 4, 29, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,092회 중 332위 |
1106회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 자동 | 18번째 |
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 수동 | 19번째 |
| 서울구가-17가판 | 서울 구로구 | 자동 | 4번째 |
| 일등 | 서울 강동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 동인천황금로또 | 인천 제물포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 주택복권방 | 경기 용인시 | 자동 | 7번째 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 | 자동 | 24번째 |
| 지에스25 안성칠곡 | 경기 안성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 종합복권방 | 전남 해남군 | 자동 | 8번째 |
| 이마트24시 R신대부적점 | 경북 경산시 | 자동 | 2번째 |
| 씨유제주 제일점 | 제주 제주시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 67게임은 66곳에서 나왔습니다(경기 18 · 서울 10 · 경남 8 · 부산 6 · 충북 4 · 강원 3 · 광주 3 · 울산 3 · 전남 3 · 대구 2 · 인터넷 2 · 충남 2 · 세종 1 · 인천 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1106회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1106회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 154회 | 1104회 | 2회 만에 |
| 3 | 149회 | 1099회 | 7회 만에 |
| 4 | 148회 | 1089회 | 17회 만에 |
| 29 | 140회 | 1103회 | 3회 만에 |
| 42 | 143회 | 1101회 | 5회 만에 |
| 45 | 160회 | 1092회 | 14회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.