로또 1164회 당첨번호
2025-03-22 추첨
171823253839+22
1등 13명, 1인당 21억 9,309만 원 (세후 약 15억 237만 원)
1164회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 2,193,092,164원 | 1,502,372,080원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 76게임 | 62,522,365원 | 48,767,665원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,470게임 | 1,369,366원 | 1,369,366원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 170,045게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,807,095게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1164회 총 판매액은 121,102,645,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 160 |
| 연속번호 | 17·18, 38·39 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 40 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1163회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1085회 · 3개 (17, 18, 38) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,150회 중 533위 |
1164회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 그린슈퍼 | 서울 동대문구 | 반자동 | 2번째 |
| 도곡 행운로또방 | 서울 강남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 프로토베팅샵 | 부산 중구 | 자동 | 8번째 |
| 대영당안경원 | 부산 동래구 | 수동 | 5번째 |
| 비에이치(BH)복권 | 부산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 제일복권 | 인천 서해구 | 수동 | 첫 1등 |
| 알리바이 | 광주 광산구 | 자동 | 13번째 |
| 복권판매점(행복드림) | 경기 양평군 | 자동 | 2번째 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 | 자동 | 10번째 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 | 자동 | 11번째 |
| 황금복권방 | 강원 원주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 베스트올수성점 | 전북 정읍시 | 자동 | 5번째 |
| 경이네복권마트 | 경북 포항시 | 자동 | 2번째 |
1등 13게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 76게임은 73곳에서 나왔습니다(경기 13 · 부산 13 · 서울 13 · 충남 8 · 대구 5 · 경남 4 · 인천 4 · 광주 3 · 대전 3 · 울산 3 · 강원 2 · 제주 2 · 경북 1 · 인터넷 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1164회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1164회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 17 | 162회 | 1146회 | 18회 만에 |
| 18 | 168회 | 1160회 | 4회 만에 |
| 23 | 137회 | 1115회 | 49회 만에 |
| 25 | 144회 | 1162회 | 2회 만에 |
| 38 | 160회 | 1159회 | 5회 만에 |
| 39 | 158회 | 1160회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.