로또 1180회 당첨번호
2025-07-12 추첨
61218374041+3
1등 11명, 1인당 25억 3,556만 원 (세후 약 17억 3,182만 원)
1180회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 2,535,566,421원 | 1,731,829,833원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 72게임 | 64,563,034원 | 50,359,387원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,010게임 | 1,544,365원 | 1,544,365원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 153,274게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,567,395게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1180회 총 판매액은 115,377,965,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 154 |
| 연속번호 | 40·41 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 24 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 0 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 18, 40 · 1179회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1139회 · 3개 (12, 37, 40) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,166회 중 409위 |
1180회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 93번째 |
| 성광복권명당 | 부산 연제구 | 자동 | 4번째 |
| 내츄럴하우스복권판매점 | 경기 평택시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운드림로또 | 경기 김포시 | 수동 | 4번째 |
| 대박 | 경기 구리시 | 자동 | 5번째 |
| 백억만로또 | 강원 춘천시 | 자동 | 2번째 |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 | 자동 | 3번째 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 31번째 |
| 공단로또명당 | 경북 포항시 | 자동 | 첫 1등 |
| 공단로또점 | 경남 함안군 | 자동 | 4번째 |
| 해보라마트 | 경남 김해시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 72게임은 70곳에서 나왔습니다(서울 20 · 경기 13 · 인천 6 · 전남 6 · 경북 5 · 경남 4 · 대전 4 · 부산 4 · 강원 2 · 광주 2 · 전북 2 · 충남 2 · 울산 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1180회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1180회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 159회 | 1178회 | 2회 만에 |
| 12 | 173회 | 1171회 | 9회 만에 |
| 18 | 171회 | 1179회 | 1회 만에 |
| 37 | 165회 | 1168회 | 12회 만에 |
| 40 | 167회 | 1179회 | 1회 만에 |
| 41 | 142회 | 1156회 | 24회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.