로또 1202회 당첨번호
2025-12-13 추첨
51221333740+7
1등 14명, 1인당 19억 2,041만 원 (세후 약 13억 1,967만 원)
1202회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 1,920,410,813원 | 1,319,675,575원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 109게임 | 41,109,712원 | 32,065,796원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,764게임 | 1,190,478원 | 1,190,478원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 180,212게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,723,770게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1202회 총 판매액은 116,954,237,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 148 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 18 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 3 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1201회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1139회 · 4개 (5, 12, 37, 40) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,188회 중 696위 |
1202회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 태릉시장복권방 | 서울 중랑구 | 자동 | 2번째 |
| 성지로또 | 서울 송파구 | 자동 | 첫 1등 |
| 사당 | 서울 관악구 | 수동 | 2번째 |
| 월드로또복권 판매점 | 서울 강남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 좋은터 | 인천 계양구 | 수동 | 3번째 |
| 로또까페 (폐점) | 인천 계양구 | 수동 | 2번째 |
| 머니머니 | 경기 시흥시 | 자동 | 2번째 |
| 드림복권방 | 경기 수원시 | 자동 | 3번째 |
| 대운복권 | 경기 성남시 | 자동 | 5번째 |
| 선경로또 | 충북 제천시 | 자동 | 5번째 |
| 땅끝 로또 | 전남 해남군 | 수동 | 첫 1등 |
| KOREA마트 | 경북 구미시 | 자동 | 2번째 |
| 씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 | 수동 | 3번째 |
| 씨스페이스 어방점 | 경남 김해시 | 수동 | 4번째 |
1등 14게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 109게임은 99곳에서 나왔습니다(경기 31 · 서울 13 · 광주 11 · 충남 11 · 전남 7 · 경남 5 · 경북 5 · 대구 5 · 강원 4 · 부산 4 · 인천 4 · 전북 3 · 충북 3 · 대전 2 · 울산 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1202회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1202회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 5 | 151회 | 1197회 | 5회 만에 |
| 12 | 177회 | 1196회 | 6회 만에 |
| 21 | 164회 | 1182회 | 20회 만에 |
| 33 | 172회 | 1198회 | 4회 만에 |
| 37 | 170회 | 1194회 | 8회 만에 |
| 40 | 171회 | 1196회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.