로또 1221회 당첨번호
2026-04-25 추첨
61318283036+9
1등 16명, 1인당 18억 3,080만 원 (세후 약 12억 5,963만 원)
1221회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 16게임 | 1,830,801,165원 | 1,259,637,111원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 96게임 | 50,855,588원 | 39,667,579원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,465게임 | 1,408,986원 | 1,408,986원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 174,082게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,745,724게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1221회 총 판매액은 122,979,623,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀1 짝5 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 131 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 31 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 28 · 1220회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1101회 · 4개 (6, 13, 28, 36) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,207회 중 755위 |
1221회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권나라 | 서울 성동구 | 자동 | 6번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 112번째 |
| 세명복권 | 서울 마포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 하나로슈퍼 | 서울 동대문구 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운당 | 서울 노원구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권방 | 부산 사하구 | 자동 | 8번째 |
| 천하명당복권 | 대구 북구 | 자동 | 10번째 |
| 명동럭키로또 | 인천 연수구 | 자동 | 첫 1등 |
| 광주도서유통 | 광주 남구 | 자동 | 2번째 |
| 까치로또판매점 | 대전 서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 민복권 | 경기 동두천시 | 자동 | 2번째 |
| 행운복권방 | 경기 김포시 | 자동 | 첫 1등 |
| 흥건슈퍼 | 전북 전주시 | 반자동 | 10번째 |
| 완산로또방 | 경북 영천시 | 자동 | 2번째 |
| 하프타임 함안산인점 | 경남 함안군 | 수동 | 첫 1등 |
| 스마일 | 경남 양산시 | 자동 | 3번째 |
1등 16게임은 16곳에서 나왔습니다. 2등 96게임은 94곳에서 나왔습니다(경기 28 · 경남 13 · 서울 13 · 부산 7 · 경북 5 · 충남 5 · 강원 4 · 대구 4 · 울산 4 · 전남 4 · 충북 4 · 광주 2 · 인천 2 · 대전 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1221회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1221회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 164회 | 1208회 | 13회 만에 |
| 13 | 176회 | 1215회 | 6회 만에 |
| 18 | 173회 | 1203회 | 18회 만에 |
| 28 | 155회 | 1220회 | 1회 만에 |
| 30 | 157회 | 1214회 | 7회 만에 |
| 36 | 163회 | 1213회 | 8회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.