로또 1249회 당첨번호
2026-11-07 추첨
21116253435+14
1등 14명, 1인당 20억 2,504만 원 (세후 약 13억 8,978만 원)
1249회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 2,025,045,509원 | 1,389,780,822원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 93게임 | 50,807,594원 | 39,630,144원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,550게임 | 1,331,016원 | 1,331,016원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 162,101게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,634,961게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1249회 총 판매액은 118,161,409,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 123 |
| 연속번호 | 34·35 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 23 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 16 · 1248회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1086회 · 4개 (11, 16, 25, 35) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,235회 중 650위 |
1249회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 대박나라 | 서울 용산구 | 수동 | 첫 1등 |
| 방이먹자골목 천하명당 일등복권 | 서울 송파구 | 자동 | 2번째 |
| 복권판매소 | 서울 서초구 | 수동 | 첫 1등 |
| 스파 | 서울 노원구 | 자동 | 53번째 |
| 구일 로또 전자담배 | 서울 구로구 | 자동 | 2번째 |
| 행복한행운 | 서울 강서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 꾸미로또복권 | 서울 강북구 | 자동 | 6번째 |
| 로또복권방 | 부산 해운대구 | 자동 | 2번째 |
| 성복3번출구점 | 경기 용인시 | 수동 | 첫 1등 |
| 대길복권 | 경기 수원시 | 수동 | 3번째 |
| 행복한사람들 (흥부네) | 경기 광주시 | 자동 | 12번째 |
| 삼일공사(왕대박천하명당) | 충남 천안시 | 수동 | 2번째 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 | 수동 | 2번째 |
| 알리바이한전공대점 | 전남 나주시 | 수동 | 2번째 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 93게임은 87곳에서 나왔습니다(경기 27 · 서울 16 · 부산 7 · 인천 7 · 경북 6 · 전북 5 · 충남 5 · 인터넷 4 · 경남 3 · 충북 3 · 강원 2 · 광주 2 · 대구 2 · 울산 2 · 대전 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1249회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1249회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 158회 | 1242회 | 7회 만에 |
| 11 | 169회 | 1240회 | 9회 만에 |
| 16 | 173회 | 1248회 | 1회 만에 |
| 25 | 155회 | 1245회 | 4회 만에 |
| 34 | 188회 | 1244회 | 5회 만에 |
| 35 | 164회 | 1234회 | 15회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.