로또 377회 당첨번호
2010-02-20 추첨
62229374345+23
1등 3명, 1인당 39억 1,208만 원 (세후 약 26억 5,409만 원)
377회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 3게임 | 3,912,085,400원 | 2,654,097,548원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 22게임 | 88,911,032원 | 69,350,825원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,198게임 | 1,632,757원 | 1,632,757원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 58,733게임 | 66,608원 | 66,608원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,009,758게임 | 5,000원 | 5,000원 |
377회 총 판매액은 49,218,434,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 182 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 32 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 0 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 376회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 373회 · 3개 (37, 43, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 364회 중 80위 |
377회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 세븐일레븐 종로창신점 (폐점) | 서울 종로구 | 자동 | 첫 1등 |
| CU(성북진영점) (폐점) | 서울 성북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 삼성포토랜드 | 인천 강화군 | 자동 | 첫 1등 |
1등 3게임은 3곳에서 나왔습니다. 2등 22게임은 22곳에서 나왔습니다(경기 7 · 서울 3 · 경북 2 · 부산 2 · 전북 2 · 충남 2 · 강원 1 · 대전 1 · 울산 1 · 인천 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
377회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~377회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 44회 | 339회 | 38회 만에 |
| 22 | 34회 | 367회 | 10회 만에 |
| 29 | 47회 | 367회 | 10회 만에 |
| 37 | 62회 | 373회 | 4회 만에 |
| 43 | 50회 | 373회 | 4회 만에 |
| 45 | 61회 | 375회 | 2회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.