로또 385회 당첨번호
2010-04-17 추첨
71219212932+9
1등 7명, 1인당 15억 4,203만 원 (세후 약 10억 6,616만 원)
385회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 7게임 | 1,542,032,700원 | 1,066,162,239원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 36게임 | 49,973,282원 | 38,979,380원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,235게임 | 1,456,712원 | 1,456,712원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 62,096게임 | 57,944원 | 57,944원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,026,272게임 | 5,000원 | 5,000원 |
385회 총 판매액은 46,243,483,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 120 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 30 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 32 · 384회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 363회 · 3개 (12, 21, 32) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 372회 중 283위 |
385회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| GS25(종로낙원점) (폐점) | 서울 종로구 | 수동 | 2번째 |
| GS25(뉴잠실점) (폐점) | 서울 송파구 | 수동 | 첫 1등 |
| 현대서점 | 서울 동작구 | 수동 | 첫 1등 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 | 수동 | 5번째 |
| GS25(중촌현대점) (폐점) | 대전 중구 | 자동 | 2번째 |
| 대박행진 복권랜드 | 경기 파주시 | 자동 | 2번째 |
| 포미로또 (폐점) | 전남 목포시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 7게임은 7곳에서 나왔습니다. 2등 36게임은 36곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 6 · 대구 3 · 경남 2 · 부산 2 · 울산 2 · 제주 2 · 강원 1 · 광주 1 · 대전 1 · 인천 1 · 전남 1 · 전북 1 · 충남 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
385회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~385회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 7 | 48회 | 371회 | 14회 만에 |
| 12 | 46회 | 381회 | 4회 만에 |
| 19 | 59회 | 375회 | 10회 만에 |
| 21 | 52회 | 372회 | 13회 만에 |
| 29 | 49회 | 378회 | 7회 만에 |
| 32 | 47회 | 384회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.