로또 411회 당첨번호
2010-10-16 추첨
111422353739+5
1등 12명, 1인당 9억 5,322만 원 (세후 약 6억 7,166만 원)
411회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 953,227,563원 | 671,662,798원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 36게임 | 52,957,087원 | 41,306,748원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,318게임 | 1,446,476원 | 1,446,476원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 63,403게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,041,554게임 | 5,000원 | 5,000원 |
411회 총 판매액은 47,259,122,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 158 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 28 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 3 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 410회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 174회 · 4개 (14, 22, 35, 39) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 398회 중 387위 |
411회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 부영마트 (폐점) | 서울 중랑구 | 자동 | 첫 1등 |
| 황금복권방 (폐점) | 서울 중구 | 수동 | 첫 1등 |
| 행복 | 서울 서초구 | 수동 | 첫 1등 |
| 지원물산 | 서울 노원구 | 자동 | 2번째 |
| 복권방 (폐점) | 부산 사하구 | 수동 | 첫 1등 |
| 금산인삼엑스포 (폐점) | 대전 대덕구 | 자동 | 첫 1등 |
| 광성슈퍼 | 경기 이천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또휴게실 | 경기 용인시 | 수동 | 4번째 |
| 온천로또복권 (폐점) | 충남 예산군 | 자동 | 3번째 |
| CU노서점 | 경북 경주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 채널큐 | 경남 창원시 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또통신 | 경남 김해시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 36게임은 35곳에서 나왔습니다(경기 13 · 서울 8 · 전남 3 · 경남 2 · 충남 2 · 강원 1 · 경북 1 · 대구 1 · 부산 1 · 울산 1 · 인천 1 · 전북 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
411회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~411회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 11 | 54회 | 395회 | 16회 만에 |
| 14 | 60회 | 403회 | 8회 만에 |
| 22 | 45회 | 408회 | 3회 만에 |
| 35 | 52회 | 395회 | 16회 만에 |
| 37 | 68회 | 408회 | 3회 만에 |
| 39 | 56회 | 391회 | 20회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.