로또 435회 당첨번호
2011-04-02 추첨
81626303845+42
1등 10명, 1인당 12억 8,755만 원 (세후 약 8억 9,565만 원)
435회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 1,287,550,013원 | 895,658,839원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 31게임 | 69,223,119원 | 53,994,253원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,426게임 | 1,504,851원 | 1,504,851원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 67,838게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,122,280게임 | 5,000원 | 5,000원 |
435회 총 판매액은 52,341,267,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀1 짝5 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 163 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 33 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 434회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 335회 · 3개 (16, 26, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 422회 중 368위 |
435회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 나라시스컴 (폐점) | 서울 영등포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복드림복권방 | 서울 강동구 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또복권 | 대구 북구 | 수동 | 첫 1등 |
| 드림로또 | 대전 중구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권천국 (폐점) | 대전 대덕구 | 수동 | 첫 1등 |
| 희망을주는사람 | 경기 용인시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권마을 (폐점) | 강원 강릉시 | 자동 | 첫 1등 |
| 서울로또방 | 충북 옥천군 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또온양온천점 (폐점) | 충남 아산시 | 수동 | 첫 1등 |
| 봉명주유소 복권전문점 (폐점) | 경북 문경시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 31게임은 31곳에서 나왔습니다(서울 7 · 경기 6 · 부산 5 · 인천 4 · 경남 3 · 강원 1 · 경북 1 · 광주 1 · 대구 1 · 대전 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
435회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~435회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 8 | 55회 | 425회 | 10회 만에 |
| 16 | 57회 | 430회 | 5회 만에 |
| 26 | 60회 | 424회 | 11회 만에 |
| 30 | 52회 | 430회 | 5회 만에 |
| 38 | 46회 | 431회 | 4회 만에 |
| 45 | 65회 | 431회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.