로또 612회 당첨번호
2014-08-23 추첨
6918192533+40
1등 11명, 1인당 11억 8,170만 원 (세후 약 8억 2,474만 원)
612회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 1,181,705,250원 | 824,742,848원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 59게임 | 36,719,655원 | 28,641,551원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,833게임 | 1,181,921원 | 1,181,921원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 86,228게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,364,516게임 | 5,000원 | 5,000원 |
612회 총 판매액은 56,931,314,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 110 |
| 연속번호 | 18·19 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 40 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 33 · 611회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 604회 · 3개 (6, 18, 33) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 598회 중 547위 |
612회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 교통카드충전소 | 서울 금천구 | 자동 | 첫 1등 |
| 구포라인점 (폐점) | 부산 북구 | 수동 | 2번째 |
| 터미널로또판매점 (폐점) | 인천 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25(둔산을지점) (폐점) | 대전 서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 으뜸우리들복권방 (폐점) | 울산 남구 | 수동 | 첫 1등 |
| 이마트24울산삼산본동점 | 울산 남구 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권마트 & 씨스페이스 홍천점 | 강원 홍천군 | 자동 | 2번째 |
| 황금로또 (폐점) | 강원 원주시 | 자동 | 5번째 |
| 천하명당복권방 | 충남 홍성군 | 자동 | 4번째 |
| 대박마트복권방 | 충남 아산시 | 수동 | 4번째 |
| 한진롯또대박판매점 (폐점) | 전북 고창군 | 자동 | 첫 1등 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 59게임은 55곳에서 나왔습니다(경기 16 · 서울 11 · 대구 5 · 경남 4 · 경북 4 · 전남 3 · 전북 3 · 강원 2 · 부산 2 · 인천 2 · 제주 2 · 충남 2 · 대전 1 · 울산 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
612회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~612회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 73회 | 606회 | 6회 만에 |
| 9 | 63회 | 605회 | 7회 만에 |
| 18 | 85회 | 610회 | 2회 만에 |
| 19 | 79회 | 608회 | 4회 만에 |
| 25 | 84회 | 603회 | 9회 만에 |
| 33 | 79회 | 611회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.