로또 660회 당첨번호
2015-07-25 추첨
4923333944+14
1등 10명, 1인당 14억 2,127만 원 (세후 약 9억 8,525만 원)
660회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 1,421,272,575원 | 985,252,956원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 48게임 | 49,349,743원 | 38,493,020원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,951게임 | 1,214,141원 | 1,214,141원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 88,247게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,408,802게임 | 5,000원 | 5,000원 |
660회 총 판매액은 60,813,322,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 152 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 32 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 0 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 659회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 608회 · 3개 (4, 39, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 646회 중 522위 |
660회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 자동 | 4번째 |
| buy the way (반포공원점) (폐점) | 서울 서초구 | 수동 | 첫 1등 |
| 스포츠베팅샵 | 서울 서초구 | 반자동 | 3번째 |
| GS25(구로제일점) (폐점) | 서울 구로구 | 자동 | 2번째 |
| 가락하단 (폐점) | 부산 사하구 | 자동 | 첫 1등 |
| OK편의점 | 경기 이천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 각골복권점 | 경기 안산시 | 반자동 | 2번째 |
| CU(횡성점) (폐점) | 강원 횡성군 | 수동 | 3번째 |
| 현대복권방 | 충북 청주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또복권판매도통점 | 전북 남원시 | 자동 | 2번째 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 48게임은 48곳에서 나왔습니다(서울 14 · 경기 13 · 충북 4 · 울산 3 · 광주 2 · 부산 2 · 인천 2 · 전북 2 · 강원 1 · 경남 1 · 경북 1 · 대구 1 · 전남 1 · 충남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
660회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~660회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 4 | 94회 | 650회 | 10회 만에 |
| 9 | 68회 | 646회 | 14회 만에 |
| 23 | 83회 | 647회 | 13회 만에 |
| 33 | 84회 | 649회 | 11회 만에 |
| 39 | 91회 | 657회 | 3회 만에 |
| 44 | 87회 | 655회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.