로또 670회 당첨번호
2015-10-03 추첨
111826274041+25
1등 12명, 1인당 11억 9,172만 원 (세후 약 8억 3,145만 원)
670회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,191,725,219원 | 831,456,227원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 39게임 | 61,114,114원 | 47,669,229원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,145게임 | 1,111,166원 | 1,111,166원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 92,680게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,483,948게임 | 5,000원 | 5,000원 |
670회 총 판매액은 62,242,687,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 163 |
| 연속번호 | 26·27, 40·41 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 23 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 669회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 461회 · 4개 (11, 18, 26, 40) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 656회 중 600위 |
670회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 양평점로또판매 (폐점) | 서울 영등포구 | 수동 | 첫 1등 |
| 공항로또 | 서울 강서구 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25(대구교대점) (폐점) | 대구 남구 | 자동 | 2번째 |
| 제일슈퍼 | 인천 연수구 | 자동 | 2번째 |
| 25시 스토리 (폐점) | 인천 서해구 | 수동 | 첫 1등 |
| 베스트올원당 (폐점) | 인천 서구 | 수동 | 2번째 |
| 현암꽃플라워 | 대전 동구 | 수동 | 2번째 |
| 토토복권방(병영점) | 울산 중구 | 자동 | 첫 1등 |
| 평촌3호점로또판매 (폐점) | 경기 안양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 분당점로또판매 | 경기 성남시 | 수동 | 첫 1등 |
| 송내매표소 | 경기 부천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 일등복권 | 경북 칠곡군 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 39게임은 38곳에서 나왔습니다(서울 14 · 경기 4 · 경남 4 · 인천 4 · 강원 2 · 광주 2 · 부산 2 · 전북 2 · 충북 2 · 경북 1 · 울산 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
670회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~670회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 11 | 89회 | 666회 | 4회 만에 |
| 18 | 94회 | 659회 | 11회 만에 |
| 26 | 96회 | 654회 | 16회 만에 |
| 27 | 105회 | 668회 | 2회 만에 |
| 40 | 111회 | 657회 | 13회 만에 |
| 41 | 80회 | 664회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.