로또 684회 당첨번호
2016-01-09 추첨
11115172539+40
1등 9명, 1인당 16억 8,881만 원 (세후 약 11억 6,450만 원)
684회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 1,688,815,709원 | 1,164,506,856원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 62게임 | 40,858,445원 | 31,869,808원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,968게임 | 1,287,208원 | 1,287,208원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 98,607게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,623,161게임 | 5,000원 | 5,000원 |
684회 총 판매액은 66,623,887,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀6 짝0 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 108 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 28 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 3 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 683회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 374회 · 4개 (11, 15, 17, 25) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 670회 중 444위 |
684회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 땡큐마트 (폐점) | 대구 수성구 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25(둔산을지점) (폐점) | 대전 서구 | 자동 | 2번째 |
| 골든복권방 (폐점) | 울산 남구 | 자동 | 첫 1등 |
| 부강로또 | 세종 | 자동 | 첫 1등 |
| 행복충전소 | 경기 평택시 | 자동 | 4번째 |
| 세종복권방 (폐점) | 세종 세종시 | 자동 | 2번째 |
| 로또판매점 | 전북 장수군 | 자동 | 2번째 |
| 복권명당판매소 (폐점) | 경북 의성군 | 자동 | 첫 1등 |
| 목화휴게소 | 경남 사천시 | 자동 | 8번째 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 62게임은 56곳에서 나왔습니다(경기 18 · 서울 16 · 부산 5 · 경남 3 · 대구 3 · 충남 3 · 강원 2 · 대전 2 · 울산 2 · 인천 2 · 경북 1 · 광주 1 · 세종 1 · 전북 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
684회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~684회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 100회 | 676회 | 8회 만에 |
| 11 | 91회 | 675회 | 9회 만에 |
| 15 | 91회 | 677회 | 7회 만에 |
| 17 | 101회 | 682회 | 2회 만에 |
| 25 | 94회 | 678회 | 6회 만에 |
| 39 | 93회 | 676회 | 8회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.