로또 696회 당첨번호
2016-04-02 추첨
1716183438+21
1등 10명, 1인당 16억 3,205만 원 (세후 약 11억 2,647만 원)
696회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 1,632,054,413원 | 1,126,476,787원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 44게임 | 61,820,243원 | 48,220,010원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,721게임 | 1,580,530원 | 1,580,530원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 90,020게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,501,952게임 | 5,000원 | 5,000원 |
696회 총 판매액은 67,542,971,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 114 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 34 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 0 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 18, 34, 38 · 695회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 430회 · 4개 (1, 16, 18, 34) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 682회 중 474위 |
696회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 씨스페이스(숭인2점) (폐점) | 서울 종로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 사거리슈퍼 (폐점) | 부산 사상구 | 수동 | 첫 1등 |
| 세진전자통신 | 대구 서구 | 자동 | 4번째 |
| 우리상회 (폐점) | 인천 동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 대박복권방 | 경기 양주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 소요산복권판매점 | 경기 동두천시 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또천안성남점 | 충남 천안시 | 수동 | 첫 1등 |
| 둔포로또판매점 | 충남 아산시 | 수동 | 2번째 |
| 미래유통 | 전남 목포시 | 자동 | 첫 1등 |
| 외동복권 | 경남 김해시 | 자동 | 3번째 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 44게임은 39곳에서 나왔습니다(경기 10 · 경남 9 · 부산 5 · 서울 4 · 대구 3 · 인천 3 · 충남 3 · 충북 3 · 울산 2 · 광주 1 · 대전 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
696회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~696회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 103회 | 693회 | 3회 만에 |
| 7 | 96회 | 694회 | 2회 만에 |
| 16 | 84회 | 656회 | 40회 만에 |
| 18 | 97회 | 695회 | 1회 만에 |
| 34 | 109회 | 695회 | 1회 만에 |
| 38 | 90회 | 695회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.