로또 716회 당첨번호
2016-08-20 추첨
2613162930+21
1등 12명, 1인당 13억 5,875만 원 (세후 약 9억 4,336만 원)
716회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,358,752,157원 | 943,364,276원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 35게임 | 77,642,981원 | 60,561,746원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,743게임 | 1,559,096원 | 1,559,096원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 88,628게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,469,730게임 | 5,000원 | 5,000원 |
716회 총 판매액은 67,040,169,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 96 |
| 연속번호 | 29·30 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 26 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 2 · 715회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 519회 · 4개 (6, 13, 16, 30) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 702회 중 587위 |
716회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또하우스 (폐점) | 서울 양천구 | 자동 | 2번째 |
| 신림645 | 서울 관악구 | 자동 | 2번째 |
| 행복공간 | 서울 강동구 | 자동 | 3번째 |
| 베스토아 | 서울 강남구 | 자동 | 2번째 |
| 엑스트라(우주점) | 부산 사상구 | 자동 | 2번째 |
| 로또슈퍼 (폐점) | 인천 부평구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권사랑 | 경기 양주시 | 자동 | 2번째 |
| 운수대통 (폐점) | 경기 수원시 | 자동 | 2번째 |
| 송내매표소 | 경기 부천시 | 자동 | 3번째 |
| GS25(천안장미점) (폐점) | 충남 천안시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운복권방 보생당건강원 | 전북 익산시 | 자동 | 5번째 |
| 드림마트 (폐점) | 경북 구미시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 35게임은 35곳에서 나왔습니다(경기 14 · 서울 4 · 경남 3 · 충남 3 · 광주 2 · 인천 2 · 강원 1 · 경북 1 · 대구 1 · 대전 1 · 부산 1 · 울산 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
716회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~716회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 93회 | 715회 | 1회 만에 |
| 6 | 89회 | 706회 | 10회 만에 |
| 13 | 100회 | 702회 | 14회 만에 |
| 16 | 89회 | 708회 | 8회 만에 |
| 29 | 90회 | 702회 | 14회 만에 |
| 30 | 84회 | 712회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.