로또 721회 당첨번호
2016-09-24 추첨
12835414344+31
1등 8명, 1인당 22억 7,376만 원 (세후 약 15억 5,642만 원)
721회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 8게임 | 2,273,767,360원 | 1,556,424,462원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 40게임 | 75,792,246원 | 59,118,172원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,607게임 | 1,886,553원 | 1,886,553원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 84,770게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,464,353게임 | 5,000원 | 5,000원 |
721회 총 판매액은 71,627,567,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저1 고5 |
| 번호 합계 | 192 |
| 연속번호 | 43·44 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 22 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 0 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 3 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 1 · 720회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 288회 · 4개 (1, 28, 35, 41) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 707회 중 298위 |
721회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 노다지복권방 | 서울 종로구 | 자동 | 4번째 |
| 크로바 | 서울 종로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운복권 (폐점) | 서울 관악구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권명당곰달래점 (폐점) | 서울 강서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 삼정그린환경 | 서울 강동구 | 수동 | 2번째 |
| CU(구평희망점) (폐점) | 경북 구미시 | 자동 | 첫 1등 |
| 부흥청과식품점 | 경북 경산시 | 자동 | 4번째 |
| 나나 복권판매소 | 경남 양산시 | 자동 | 2번째 |
1등 8게임은 8곳에서 나왔습니다. 2등 40게임은 37곳에서 나왔습니다(경기 11 · 부산 4 · 서울 4 · 경북 3 · 대구 3 · 인천 3 · 충북 3 · 경남 2 · 전북 2 · 광주 1 · 대전 1 · 울산 1 · 전남 1 · 충남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
721회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~721회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 108회 | 720회 | 1회 만에 |
| 28 | 85회 | 717회 | 4회 만에 |
| 35 | 90회 | 711회 | 10회 만에 |
| 41 | 84회 | 715회 | 6회 만에 |
| 43 | 99회 | 719회 | 2회 만에 |
| 44 | 98회 | 715회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.