로또 801회 당첨번호
2018-04-07 추첨
172528374344+2
1등 8명, 1인당 22억 5,678만 원 (세후 약 15억 4,504만 원)
801회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 8게임 | 2,256,786,657원 | 1,545,047,391원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 51게임 | 59,000,959원 | 46,020,969원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,999게임 | 1,505,278원 | 1,505,278원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 97,006게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,618,941게임 | 5,000원 | 5,000원 |
801회 총 판매액은 74,034,792,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저1 고5 |
| 번호 합계 | 194 |
| 연속번호 | 43·44 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 34 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 28 · 800회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 667회 · 4개 (17, 25, 37, 43) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 787회 중 333위 |
801회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 클로버 복권판매점 | 서울 송파구 | 수동 | 첫 1등 |
| 영남건재상사 | 부산 연제구 | 자동 | 2번째 |
| 로또복권방(신현) | 인천 서해구 | 자동 | 2번째 |
| 로또복권방 | 대전 서구 | 자동 | 2번째 |
| 로또 베네스트 (폐점) | 경기 화성시 | 자동 | 2번째 |
| 복권사랑 (폐점) | 경기 안산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 팡팡복권방 (폐점) | 경기 군포시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 행운로또 (폐점) | 충남 아산시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 8게임은 8곳에서 나왔습니다. 2등 51게임은 49곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 10 · 대구 4 · 부산 4 · 충남 4 · 경북 3 · 전북 3 · 경남 2 · 광주 2 · 울산 2 · 인천 2 · 강원 1 · 대전 1 · 전남 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
801회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~801회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 17 | 117회 | 799회 | 2회 만에 |
| 25 | 103회 | 792회 | 9회 만에 |
| 28 | 95회 | 800회 | 1회 만에 |
| 37 | 115회 | 778회 | 23회 만에 |
| 43 | 111회 | 793회 | 8회 만에 |
| 44 | 106회 | 768회 | 33회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.