로또 825회 당첨번호
2018-09-22 추첨
81521313338+42
1등 12명, 1인당 16억 5,871만 원 (세후 약 11억 4,433만 원)
825회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,658,710,563원 | 1,144,336,408원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 53게임 | 62,592,852원 | 48,822,645원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,249게임 | 1,475,065원 | 1,475,065원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 113,070게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,850,484게임 | 5,000원 | 5,000원 |
825회 총 판매액은 82,890,578,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 146 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 26 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 3 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 38 · 824회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 46회 · 4개 (8, 15, 31, 38) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 811회 중 554위 |
825회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 잠실매점 | 서울 송파구 | 자동 | 7번째 |
| 대박복권방 | 서울 성북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 오케이상사 (폐점) | 서울 서초구 | 자동 | 4번째 |
| 고경식품 | 서울 구로구 | 수동 | 첫 1등 |
| 오로라복권방 | 서울 광진구 | 수동 | 첫 1등 |
| 복권명당 | 대구 동구 | 수동 | 2번째 |
| 대박복권방 | 경기 연천군 | 반자동 | 4번째 |
| 명당골복권방 | 경기 수원시 | 수동 | 5번째 |
| 명당골복권방 | 경기 수원시 | 수동 | 6번째 |
| 거진터미널로또복권판매점 | 강원 고성군 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권명당 | 충남 공주시 | 자동 | 5번째 |
| 복돼지복권방 | 전북 익산시 | 자동 | 2번째 |
1등 12게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 53게임은 50곳에서 나왔습니다(경기 17 · 서울 10 · 경북 5 · 충남 4 · 대전 3 · 인천 3 · 경남 2 · 대구 2 · 전남 2 · 강원 1 · 광주 1 · 부산 1 · 전북 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
825회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~825회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 8 | 114회 | 811회 | 14회 만에 |
| 15 | 114회 | 818회 | 7회 만에 |
| 21 | 111회 | 820회 | 5회 만에 |
| 31 | 113회 | 816회 | 9회 만에 |
| 33 | 112회 | 819회 | 6회 만에 |
| 38 | 105회 | 824회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.