로또 875회 당첨번호
2019-09-07 추첨
192230343944+36
1등 14명, 1인당 14억 1,594만 원 (세후 약 9억 8,168만 원)
875회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 1,415,946,724원 | 981,684,636원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 33게임 | 100,117,446원 | 78,091,828원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,278게임 | 1,450,341원 | 1,450,341원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 105,071게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,726,617게임 | 5,000원 | 5,000원 |
875회 총 판매액은 80,635,281,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 188 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 28 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 19 · 874회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 843회 · 3개 (19, 30, 34) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 861회 중 698위 |
875회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가판점(신문) | 서울 영등포구 | 자동 | 8번째 |
| 영광정보통신 | 서울 성북구 | 자동 | 8번째 |
| 하단복권 (폐점) | 부산 사하구 | 자동 | 2번째 |
| 우정식품 (폐점) | 부산 동래구 | 자동 | 3번째 |
| 복권명당 | 대전 서구 | 자동 | 5번째 |
| 복권로또판매점 | 대전 동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 대박복권 (폐점) | 경기 부천시 | 자동 | 3번째 |
| 행운마트 | 경기 고양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운을주는사람들 | 충북 충주시 | 자동 | 4번째 |
| 선경로또 | 충북 제천시 | 자동 | 3번째 |
| 푸른로또 (폐점) | 충남 당진시 | 자동 | 첫 1등 |
| 동행복권 시청점 | 전남 광양시 | 수동 | 3번째 |
| 성심상회 | 경북 포항시 | 자동 | 4번째 |
| 진교로또복권판매점 (폐점) | 경남 하동군 | 자동 | 2번째 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 33게임은 32곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 4 · 경남 3 · 경북 2 · 부산 2 · 울산 2 · 인천 2 · 인터넷 2 · 강원 1 · 광주 1 · 전남 1 · 충남 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
875회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~875회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 19 | 122회 | 874회 | 1회 만에 |
| 22 | 96회 | 867회 | 8회 만에 |
| 30 | 109회 | 872회 | 3회 만에 |
| 34 | 138회 | 871회 | 4회 만에 |
| 39 | 123회 | 873회 | 2회 만에 |
| 44 | 115회 | 868회 | 7회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.