로또 924회 당첨번호
2020-08-15 추첨
31134424344+13
1등 9명, 1인당 23억 8,243만 원 (세후 약 16억 2,922만 원)
924회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 2,382,430,667원 | 1,629,228,877원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 69게임 | 51,791,972원 | 40,397,959원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,198게임 | 1,625,863원 | 1,625,863원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 113,214게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,920,852게임 | 5,000원 | 5,000원 |
924회 총 판매액은 87,708,256,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 177 |
| 연속번호 | 42·43·44 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 17 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 0 · 31~40: 1 · 41~45: 3 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 3 · 923회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 813회 · 4개 (11, 34, 42, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 910회 중 357위 |
924회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권백화점 | 서울 마포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 이마트24 광안리굿-7 | 부산 수영구 | 수동 | 4번째 |
| CU(초읍대공원점) (폐점) | 부산 부산진구 | 자동 | 첫 1등 |
| 씨스페이스우리들공업탑 | 울산 남구 | 자동 | 5번째 |
| 행운복권방 | 경기 포천시 | 자동 | 10번째 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 | 자동 | 7번째 |
| 지화자 | 경기 성남시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 13번째 |
| 로또복권방 | 충남 당진시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 69게임은 65곳에서 나왔습니다(경기 15 · 서울 11 · 강원 7 · 경북 7 · 부산 5 · 경남 4 · 인터넷 4 · 전남 3 · 전북 3 · 대전 2 · 인천 2 · 충남 2 · 광주 1 · 대구 1 · 울산 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
924회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~924회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 3 | 123회 | 923회 | 1회 만에 |
| 11 | 126회 | 918회 | 6회 만에 |
| 34 | 145회 | 920회 | 4회 만에 |
| 42 | 120회 | 919회 | 5회 만에 |
| 43 | 137회 | 922회 | 2회 만에 |
| 44 | 122회 | 919회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.