로또 931회 당첨번호
2020-10-03 추첨
141523253543+32
1등 8명, 1인당 29억 5,710만 원 (세후 약 20억 1,426만 원)
931회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 8게임 | 2,957,108,063원 | 2,014,262,733원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 54게임 | 73,015,014원 | 56,951,931원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,596게임 | 1,518,803원 | 1,518,803원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 121,943게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,041,653게임 | 5,000원 | 5,000원 |
931회 총 판매액은 95,695,802,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀5 짝1 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 155 |
| 연속번호 | 14·15 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 25 · 930회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 574회 · 4개 (14, 15, 25, 43) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 917회 중 256위 |
931회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 나라시스컴 (폐점) | 서울 영등포구 | 자동 | 4번째 |
| 주하 (폐점) | 서울 노원구 | 자동 | 2번째 |
| 복권방 | 부산 사하구 | 자동 | 5번째 |
| 로또복권 | 인천 서해구 | 자동 | 첫 1등 |
| 창미슈퍼 (폐점) | 경기 화성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 가두판매점 (폐점) | 경기 안양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 365팡팡복권 | 경남 김해시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 8게임은 8곳에서 나왔습니다. 2등 54게임은 51곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 11 · 충북 6 · 부산 5 · 경북 4 · 전남 4 · 경남 3 · 인천 3 · 전북 3 · 광주 2 · 울산 1 · 충남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
931회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~931회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 14 | 132회 | 919회 | 12회 만에 |
| 15 | 125회 | 929회 | 2회 만에 |
| 23 | 112회 | 929회 | 2회 만에 |
| 25 | 121회 | 930회 | 1회 만에 |
| 35 | 114회 | 916회 | 15회 만에 |
| 43 | 139회 | 927회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.