로또 939회 당첨번호
2020-11-28 추첨
41128394245+6
1등 13명, 1인당 17억 836만 원 (세후 약 11억 7,760만 원)
939회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 1,708,363,039원 | 1,177,603,567원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 67게임 | 55,245,571원 | 43,091,766원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,682게임 | 1,380,110원 | 1,380,110원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 128,408게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,127,595게임 | 5,000원 | 5,000원 |
939회 총 판매액은 93,340,002,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 169 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 29 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 2 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 4 · 938회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 761회 · 4개 (4, 11, 42, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 925회 중 614위 |
939회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또지물포 | 서울 마포구 | 자동 | 2번째 |
| 보성정보통신 | 서울 동대문구 | 수동 | 2번째 |
| 복권나라 | 서울 관악구 | 자동 | 6번째 |
| 패밀리마트전포점 (폐점) | 부산 부산진구 | 수동 | 2번째 |
| 로또명당 | 대구 달서구 | 수동 | 첫 1등 |
| 성명당 (폐점) | 인천 미추홀구 | 수동 | 첫 1등 |
| 명품로또 | 세종 | 자동 | 첫 1등 |
| 축복큰대운집 | 경기 파주시 | 자동 | 2번째 |
| 로또판매점 | 경기 시흥시 | 수동 | 첫 1등 |
| 행운하우스 | 전북 전주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 금강안경원 | 전북 군산시 | 수동 | 첫 1등 |
| 이마트24 순천산단점 | 전남 순천시 | 자동 | 2번째 |
| 로터리편의마트 | 경북 포항시 | 자동 | 6번째 |
1등 13게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 67게임은 64곳에서 나왔습니다(경기 21 · 서울 20 · 광주 5 · 부산 4 · 경남 3 · 경북 3 · 울산 2 · 충남 2 · 충북 2 · 강원 1 · 대구 1 · 대전 1 · 인천 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
939회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~939회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 4 | 129회 | 938회 | 1회 만에 |
| 11 | 128회 | 936회 | 3회 만에 |
| 28 | 117회 | 928회 | 11회 만에 |
| 39 | 135회 | 934회 | 5회 만에 |
| 42 | 122회 | 925회 | 14회 만에 |
| 45 | 132회 | 933회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.