로또 945회 당첨번호
2021-01-09 추첨
91015303337+26
1등 13명, 1인당 17억 6,555만 원 (세후 약 12억 1,592만 원)
945회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 1,765,554,491원 | 1,215,921,839원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 71게임 | 53,878,424원 | 42,025,391원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,490게임 | 1,536,293원 | 1,536,293원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 124,224게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,120,882게임 | 5,000원 | 5,000원 |
945회 총 판매액은 94,837,109,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 134 |
| 연속번호 | 9·10 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 24 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 33 · 944회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 56회 · 4개 (10, 30, 33, 37) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 931회 중 589위 |
945회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동원마트 | 서울 강동구 | 자동 | 2번째 |
| 토큰박스(하나백화점앞) (폐점) | 대구 북구 | 수동 | 첫 1등 |
| 노다지복권방 | 인천 미추홀구 | 수동 | 5번째 |
| 노다지복권방 | 인천 미추홀구 | 수동 | 6번째 |
| 중흥마트 | 광주 북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 오남 로또택배 | 경기 남양주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 별내로또(픽미픽미아이스삼육대점) (폐점) | 경기 남양주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 대운 | 경기 김포시 | 자동 | 2번째 |
| 대광슈퍼 | 경기 군포시 | 자동 | 4번째 |
| 이마트24 일산덕이점 | 경기 고양시 | 자동 | 3번째 |
| 왕대박복권전문점 | 강원 동해시 | 자동 | 3번째 |
| 나래복권 (폐점) | 충북 충주시 | 자동 | 2번째 |
| 운수대통복권샵 (폐점) | 전북 전주시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 13게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 71게임은 64곳에서 나왔습니다(경기 30 · 서울 10 · 강원 4 · 경남 4 · 대구 4 · 인천 4 · 부산 3 · 인터넷 3 · 전남 2 · 충남 2 · 경북 1 · 광주 1 · 대전 1 · 전북 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
945회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~945회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 9 | 96회 | 929회 | 16회 만에 |
| 10 | 132회 | 942회 | 3회 만에 |
| 15 | 128회 | 940회 | 5회 만에 |
| 30 | 113회 | 934회 | 11회 만에 |
| 33 | 132회 | 944회 | 1회 만에 |
| 37 | 129회 | 932회 | 13회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.