로또 949회 당첨번호
2021-02-06 추첨
142135364044+30
1등 10명, 1인당 24억 5,856만 원 (세후 약 16억 8,024만 원)
949회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 2,458,569,713원 | 1,680,242,038원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 65게임 | 63,040,250원 | 49,171,615원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,594게임 | 1,579,652원 | 1,579,652원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 130,363게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,192,075게임 | 5,000원 | 5,000원 |
949회 총 판매액은 100,518,909,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 190 |
| 연속번호 | 35·36 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 20 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 3 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 948회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 916회 · 3개 (21, 35, 36) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 935회 중 355위 |
949회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 복권나라 | 서울 성동구 | 자동 | 4번째 |
| 로또 명당 가판점 | 서울 금천구 | 자동 | 3번째 |
| 돼지의꿈 | 광주 북구 | 반자동 | 첫 1등 |
| 로또 | 경기 포천시 | 자동 | 2번째 |
| 플러스복권 | 경기 시흥시 | 자동 | 첫 1등 |
| 일주일행복로또(파장매표소) | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 우리로또 | 충남 서산시 | 자동 | 2번째 |
| 영화유통 | 경북 포항시 | 자동 | 2번째 |
| 왕대박복권방 | 경북 문경시 | 자동 | 6번째 |
| 경일통신 | 경남 창원시 | 자동 | 4번째 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 65게임은 62곳에서 나왔습니다(경기 16 · 서울 9 · 충남 6 · 충북 5 · 경남 4 · 부산 4 · 인천 4 · 경북 3 · 대전 3 · 울산 3 · 광주 2 · 세종 2 · 강원 1 · 대구 1 · 인터넷 1 · 전북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
949회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~949회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 14 | 134회 | 941회 | 8회 만에 |
| 21 | 126회 | 930회 | 19회 만에 |
| 35 | 117회 | 947회 | 2회 만에 |
| 36 | 127회 | 943회 | 6회 만에 |
| 40 | 136회 | 946회 | 3회 만에 |
| 44 | 127회 | 943회 | 6회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.