로또 954회 당첨번호
2021-03-13 추첨
1926283041+32
1등 10명, 1인당 24억 7,879만 원 (세후 약 16억 9,379만 원)
954회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 2,478,795,900원 | 1,693,793,583원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 64게임 | 64,551,977원 | 50,350,763원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,657게임 | 1,554,884원 | 1,554,884원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 132,057게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,214,839게임 | 5,000원 | 5,000원 |
954회 총 판매액은 101,455,314,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 135 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 25 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 0 · 21~30: 3 · 31~40: 0 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 9 · 953회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 836회 · 4개 (1, 9, 26, 28) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 940회 중 354위 |
954회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가자세계주류(종로점) | 서울 종로구 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 자동 | 13번째 |
| 행운복권방 (폐점) | 서울 서대문구 | 수동 | 2번째 |
| 팬레코드 | 부산 남구 | 자동 | 2번째 |
| 신호 로또판매점 | 부산 강서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또복권방 (폐점) | 경기 의정부시 | 자동 | 3번째 |
| 쿠아안경원 | 경기 안산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 럭키복권 (폐점) | 경기 김포시 | 자동 | 첫 1등 |
| 영화복권 | 경남 창원시 | 자동 | 2번째 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 64게임은 62곳에서 나왔습니다(경기 18 · 경남 8 · 서울 7 · 경북 5 · 강원 4 · 부산 3 · 인천 3 · 충남 3 · 광주 2 · 대구 2 · 울산 2 · 인터넷 2 · 대전 1 · 전남 1 · 전북 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
954회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~954회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 133회 | 943회 | 11회 만에 |
| 9 | 99회 | 953회 | 1회 만에 |
| 26 | 126회 | 920회 | 34회 만에 |
| 28 | 119회 | 950회 | 4회 만에 |
| 30 | 117회 | 951회 | 3회 만에 |
| 41 | 117회 | 952회 | 2회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.