로또 981회 당첨번호
2021-09-18 추첨
273637414345+32
1등 13명, 1인당 19억 9,286만 원 (세후 약 13억 6,821만 원)
981회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 13게임 | 1,992,863,193원 | 1,368,218,670원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 65게임 | 66,428,774원 | 51,814,664원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,824게임 | 1,528,991원 | 1,528,991원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 136,630게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,289,650게임 | 5,000원 | 5,000원 |
981회 총 판매액은 105,645,424,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀5 짝1 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저0 고6 |
| 번호 합계 | 229 |
| 연속번호 | 36·37 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 29 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 0 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 3 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 980회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 196회 · 4개 (36, 37, 41, 45) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 967회 중 516위 |
981회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 23번째 |
| 연남복권방 | 서울 마포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 장산복권방 | 부산 해운대구 | 자동 | 2번째 |
| 부일카서비스 | 부산 동구 | 자동 | 37번째 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 수동 | 13번째 |
| 로또판매점 | 인천 부평구 | 자동 | 2번째 |
| 복권나라 (폐점) | 인천 미추홀구 | 자동 | 2번째 |
| 샹제르망베어커리 (폐점) | 광주 북구 | 수동 | 첫 1등 |
| 해피로또 | 경기 평택시 | 자동 | 첫 1등 |
| 코사마트역전점 | 경기 평택시 | 수동 | 첫 1등 |
| 담꾹 구리수택점 | 경기 구리시 | 자동 | 첫 1등 |
| 주엽역 로또판매점 | 경기 고양시 | 자동 | 3번째 |
| LG25시북부점 로또복권 (폐점) | 경남 양산시 | 반자동 | 첫 1등 |
1등 13게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 65게임은 61곳에서 나왔습니다(경기 23 · 서울 8 · 경남 7 · 인천 6 · 강원 4 · 경북 3 · 부산 3 · 대구 2 · 울산 2 · 인터넷 2 · 충북 2 · 대전 1 · 세종 1 · 전남 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
981회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~981회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 27 | 143회 | 979회 | 2회 만에 |
| 36 | 132회 | 970회 | 11회 만에 |
| 37 | 137회 | 976회 | 5회 만에 |
| 41 | 121회 | 973회 | 8회 만에 |
| 43 | 144회 | 964회 | 17회 만에 |
| 45 | 136회 | 969회 | 12회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.