로또 많이 나온 번호 순위
1~1242회 · 2002-12-07 ~ 2026-09-19 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-09-19)
역대 1~1242회 동안 제일 많이 나온 번호는 34번(186회), 가장 적게 나온 번호는 9번(136회)입니다. 한 회차에 6개를 뽑으므로 번호 하나의 기대 출현은 165.6회입니다.
많이 나온 번호 순위 Top 10
- 1위34186회
- 2위13183회
- 3위27181회
- 4위12180회
- 5위18178회
- 6위33175회
- 7위45175회
- 8위37174회
- 9위40174회
- 10위3172회
적게 나온 번호 Top 10
- 1위9136회
- 2위32146회
- 3위22146회
- 4위23149회
- 5위41151회
- 6위25153회
- 7위5153회
- 8위29156회
- 9위28157회
- 10위2157회
1~45번 번호별 출현 횟수
| 번호 | 출현 횟수 | 회차 대비 | 기대보다 |
|---|---|---|---|
| 1 | 170회 | 13.7% | +4.4 |
| 2 | 157회 | 12.6% | -8.6 |
| 3 | 172회 | 13.8% | +6.4 |
| 4 | 163회 | 13.1% | -2.6 |
| 5 | 153회 | 12.3% | -12.6 |
| 6 | 166회 | 13.4% | +0.4 |
| 7 | 171회 | 13.8% | +5.4 |
| 8 | 158회 | 12.7% | -7.6 |
| 9 | 136회 | 11.0% | -29.6 |
| 10 | 163회 | 13.1% | -2.6 |
| 11 | 168회 | 13.5% | +2.4 |
| 12 | 180회 | 14.5% | +14.4 |
| 13 | 183회 | 14.7% | +17.4 |
| 14 | 172회 | 13.8% | +6.4 |
| 15 | 170회 | 13.7% | +4.4 |
| 16 | 170회 | 13.7% | +4.4 |
| 17 | 171회 | 13.8% | +5.4 |
| 18 | 178회 | 14.3% | +12.4 |
| 19 | 171회 | 13.8% | +5.4 |
| 20 | 172회 | 13.8% | +6.4 |
| 21 | 167회 | 13.4% | +1.4 |
| 22 | 146회 | 11.8% | -19.6 |
| 23 | 149회 | 12.0% | -16.6 |
| 24 | 167회 | 13.4% | +1.4 |
| 25 | 153회 | 12.3% | -12.6 |
| 26 | 165회 | 13.3% | -0.6 |
| 27 | 181회 | 14.6% | +15.4 |
| 28 | 157회 | 12.6% | -8.6 |
| 29 | 156회 | 12.6% | -9.6 |
| 30 | 158회 | 12.7% | -7.6 |
| 31 | 171회 | 13.8% | +5.4 |
| 32 | 146회 | 11.8% | -19.6 |
| 33 | 175회 | 14.1% | +9.4 |
| 34 | 186회 | 15.0% | +20.4 |
| 35 | 163회 | 13.1% | -2.6 |
| 36 | 165회 | 13.3% | -0.6 |
| 37 | 174회 | 14.0% | +8.4 |
| 38 | 172회 | 13.8% | +6.4 |
| 39 | 168회 | 13.5% | +2.4 |
| 40 | 174회 | 14.0% | +8.4 |
| 41 | 151회 | 12.2% | -14.6 |
| 42 | 158회 | 12.7% | -7.6 |
| 43 | 166회 | 13.4% | +0.4 |
| 44 | 165회 | 13.3% | -0.6 |
| 45 | 175회 | 14.1% | +9.4 |
표준편차는 약 12.0회입니다. 1위 번호는 기대보다 20.4회(+1.7 표준편차), 최소 번호는 29.6회(-2.5 표준편차) 벗어나 있습니다. 번호 45개를 한꺼번에 보면 공평한 추첨에서도 양 끝이 이 정도로 벌어집니다.
다른 로또 통계
- 보너스 번호최다 2번 36회 · 최소 29번 18회
- 홀짝 비율최다 홀3 짝3 33.3%
- 저고 비율최다 저3 고3 33.0%
- 연속번호연속번호 포함 51.7% (이론 52.9%)
- 번호 합계평균 138.3 · 최다 구간 120~139
- 1등 당첨자 수이월 14회 · 평균 8.6명
- 최근 50회 많이·적게최다 15번 11회 · 최소 14번 3회
- 궁합수 순위1위 11·21번 34회
- 미출수 (장기 미출현)1위 5번 · 29회차째 미출현
- AC값최다 AC 8 34.8%
- 끝수 · 끝수합끝수합 평균 26.0 · 끝수 7 최다
함께 보기: 회차별 당첨번호 전체 조회 · 로또 확률
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.