로또 많이 나온 번호 순위
1~1250회 · 2002-12-07 ~ 2026-11-14 · 매주 추첨 후 자동 갱신 (마지막 갱신 2026-11-14)
역대 1~1250회 동안 제일 많이 나온 번호는 34번(188회), 가장 적게 나온 번호는 9번(137회)입니다. 한 회차에 6개를 뽑으므로 번호 하나의 기대 출현 횟수는 166.7회입니다.
많이 나온 번호·숫자 순위 Top 10
- 1위34188회
- 2위13184회
- 3위27184회
- 4위18182회
- 5위12180회
- 6위45176회
- 7위33175회
- 8위38175회
- 9위37174회
- 10위40174회
적게 나온 번호 Top 10
- 1위9137회
- 2위32147회
- 3위22148회
- 4위41151회
- 5위23151회
- 6위25155회
- 7위5155회
- 8위29156회
- 9위30158회
- 10위2158회
출현 횟수의 정규분포
번호 하나가 한 회차에 뽑힐 확률은 6/45입니다. 1,250회를 추첨하면 번호마다 출현 횟수는 평균 166.7회, 표준편차 12.0회인 정규분포에 가깝게 흩어져야 합니다. 아래 공 하나가 번호 하나입니다.
| 항목 | 이론 (정규분포) | 실제 (1~1250회) |
|---|---|---|
| 평균 | 166.7회 | 166.7회 |
| 표준편차 | 12.0회 | 10.5회 |
| 평균 ±1σ (154.6~178.7회) | 68.3% · 약 31개 | 77.8% · 35개 |
| 평균 ±2σ (142.6~190.7회) | 95.4% · 약 43개 | 97.8% · 44개 |
45개 중 44개가 평균 ±2σ 안에 있습니다. "많이 나온 번호"도 우연으로 충분히 나올 만큼만 많이 나왔다는 뜻입니다.
1~45번 번호별 출현 횟수
| 번호 | 출현 횟수 | 회차 대비 | 기대보다 | 표준편차 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 172회 | 13.8% | +5.3 | +0.44σ |
| 2 | 158회 | 12.6% | -8.7 | -0.72σ |
| 3 | 172회 | 13.8% | +5.3 | +0.44σ |
| 4 | 164회 | 13.1% | -2.7 | -0.22σ |
| 5 | 155회 | 12.4% | -11.7 | -0.97σ |
| 6 | 166회 | 13.3% | -0.7 | -0.06σ |
| 7 | 171회 | 13.7% | +4.3 | +0.36σ |
| 8 | 159회 | 12.7% | -7.7 | -0.64σ |
| 9 | 137회 | 11.0% | -29.7 | -2.47σ |
| 10 | 163회 | 13.0% | -3.7 | -0.31σ |
| 11 | 169회 | 13.5% | +2.3 | +0.19σ |
| 12 | 180회 | 14.4% | +13.3 | +1.11σ |
| 13 | 184회 | 14.7% | +17.3 | +1.44σ |
| 14 | 173회 | 13.8% | +6.3 | +0.53σ |
| 15 | 170회 | 13.6% | +3.3 | +0.28σ |
| 16 | 173회 | 13.8% | +6.3 | +0.53σ |
| 17 | 171회 | 13.7% | +4.3 | +0.36σ |
| 18 | 182회 | 14.6% | +15.3 | +1.28σ |
| 19 | 171회 | 13.7% | +4.3 | +0.36σ |
| 20 | 172회 | 13.8% | +5.3 | +0.44σ |
| 21 | 168회 | 13.4% | +1.3 | +0.11σ |
| 22 | 148회 | 11.8% | -18.7 | -1.55σ |
| 23 | 151회 | 12.1% | -15.7 | -1.30σ |
| 24 | 169회 | 13.5% | +2.3 | +0.19σ |
| 25 | 155회 | 12.4% | -11.7 | -0.97σ |
| 26 | 166회 | 13.3% | -0.7 | -0.06σ |
| 27 | 184회 | 14.7% | +17.3 | +1.44σ |
| 28 | 160회 | 12.8% | -6.7 | -0.55σ |
| 29 | 156회 | 12.5% | -10.7 | -0.89σ |
| 30 | 158회 | 12.6% | -8.7 | -0.72σ |
| 31 | 171회 | 13.7% | +4.3 | +0.36σ |
| 32 | 147회 | 11.8% | -19.7 | -1.64σ |
| 33 | 175회 | 14.0% | +8.3 | +0.69σ |
| 34 | 188회 | 15.0% | +21.3 | +1.78σ |
| 35 | 164회 | 13.1% | -2.7 | -0.22σ |
| 36 | 166회 | 13.3% | -0.7 | -0.06σ |
| 37 | 174회 | 13.9% | +7.3 | +0.61σ |
| 38 | 175회 | 14.0% | +8.3 | +0.69σ |
| 39 | 168회 | 13.4% | +1.3 | +0.11σ |
| 40 | 174회 | 13.9% | +7.3 | +0.61σ |
| 41 | 151회 | 12.1% | -15.7 | -1.30σ |
| 42 | 161회 | 12.9% | -5.7 | -0.47σ |
| 43 | 167회 | 13.4% | +0.3 | +0.03σ |
| 44 | 166회 | 13.3% | -0.7 | -0.06σ |
| 45 | 176회 | 14.1% | +9.3 | +0.78σ |
표준편차는 약 12.0회입니다. 가장 많이 나온 번호는 기대보다 21.3회(+1.8 표준편차), 가장 적게 나온 번호는 29.7회(-2.5 표준편차) 벗어나 있습니다. 번호 45개를 한꺼번에 보면 공평한 추첨에서도 양 끝이 이 정도로 벌어집니다.
다른 로또 통계
- 보너스 번호최다 2번 36회 · 최소 29번 18회
- 연속번호연속번호 포함 51.8% (이론 52.9%)
- 번호 합계평균 138.3 · 최다 구간 120~139
- 1등 당첨자 수이월 14회 · 평균 8.6명
- 최근 50회 많이·적게최다 27번 12회 · 최소 12번 4회
- 궁합수 순위1위 11·21번 34회
- 미출수 (장기 미출현)1위 17번 · 24회차째 미출현
- 홀짝 비율최다 홀3 짝3 33.2%
- 저고 비율최다 저3 고3 33.0%
- AC값최다 AC 8 34.6%
- 끝수 · 끝수합끝수합 평균 26.0 · 끝수 7 최다
함께 보기: 회차별 당첨번호 전체 조회 · 로또 확률
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.