로또 1027회 당첨번호
2022-08-06 추첨
141627353945+5
1등 10명, 1인당 24억 6,050만 원 (세후 약 16억 8,153만 원)
1027회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 10게임 | 2,460,504,338원 | 1,681,538,237원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 83게임 | 49,407,718원 | 38,538,241원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,700게임 | 1,518,830원 | 1,518,830원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 134,097게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,217,201게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1027회 총 판매액은 101,195,159,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 176 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 10 |
| 끝수합 | 36 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1026회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 217회 · 4개 (16, 27, 35, 39) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,013회 중 386위 |
1027회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 40번째 |
| 골든티켓 | 인천 남동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 행복충전소 | 경기 평택시 | 수동 | 9번째 |
| 큰별복권판매점 | 충남 논산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 왕대박복권 | 충남 논산시 | 자동 | 2번째 |
| 나눔로또판매점희망엄사점 | 충남 계룡시 | 자동 | 첫 1등 |
| 팡팡복권마트.잡화슈퍼 | 전북 전주시 | 자동 | 7번째 |
| 부안복권방 | 전북 부안군 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또명당 (폐점) | 전남 해남군 | 자동 | 2번째 |
| 럭키 | 경남 진주시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 10게임은 10곳에서 나왔습니다. 2등 83게임은 75곳에서 나왔습니다(경기 17 · 대구 12 · 서울 11 · 강원 6 · 광주 6 · 경남 5 · 경북 5 · 부산 4 · 인천 3 · 인터넷 3 · 충북 3 · 울산 2 · 전남 2 · 전북 2 · 충남 2). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1027회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1027회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 14 | 146회 | 1023회 | 4회 만에 |
| 16 | 135회 | 1023회 | 4회 만에 |
| 27 | 149회 | 1020회 | 7회 만에 |
| 35 | 129회 | 1023회 | 4회 만에 |
| 39 | 147회 | 1019회 | 8회 만에 |
| 45 | 146회 | 1022회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.