로또 1038회 당첨번호
2022-10-22 추첨
71624273744+2
1등 15명, 1인당 16억 2,745만 원 (세후 약 11억 2,339만 원)
1038회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15게임 | 1,627,457,225원 | 1,123,396,671원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 77게임 | 52,839,521원 | 41,215,047원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,364게임 | 1,209,466원 | 1,209,466원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 154,690게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,436,512게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1038회 총 판매액은 104,932,409,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 155 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 35 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 27 · 1037회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 997회 · 4개 (7, 16, 24, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,024회 중 742위 |
1038회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 하나복권(가로판매점) | 서울 영등포구 | 자동 | 3번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 47번째 |
| 황금로또 | 부산 동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 프랜드편의점 | 경기 화성시 | 수동 | 첫 1등 |
| 종합복권슈퍼 | 경기 시흥시 | 자동 | 5번째 |
| 한아름복권방(매탄점) | 경기 수원시 | 수동 | 2번째 |
| 그린마트 | 경기 성남시 | 자동 | 5번째 |
| 대한복권 | 경기 부천시 | 자동 | 3번째 |
| 고려슈퍼마켓 | 경기 구리시 | 자동 | 2번째 |
| 이마트24망상해변점 (폐점) | 강원 동해시 | 자동 | 첫 1등 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 | 자동 | 2번째 |
| NG24 | 경북 칠곡군 | 수동 | 7번째 |
| 천하명당(팔용점) | 경남 창원시 | 자동 | 3번째 |
| 킹로또 | 제주 제주시 | 수동 | 첫 1등 |
| 행운복권방 | 제주 제주시 | 수동 | 3번째 |
1등 15게임은 15곳에서 나왔습니다. 2등 77게임은 74곳에서 나왔습니다(경기 18 · 경남 8 · 부산 8 · 경북 7 · 서울 6 · 충남 6 · 대구 4 · 인천 4 · 전북 4 · 강원 3 · 광주 2 · 대전 2 · 전남 2 · 울산 1 · 인터넷 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1038회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1038회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 7 | 136회 | 1031회 | 7회 만에 |
| 16 | 136회 | 1027회 | 11회 만에 |
| 24 | 139회 | 1030회 | 8회 만에 |
| 27 | 151회 | 1037회 | 1회 만에 |
| 37 | 145회 | 1029회 | 9회 만에 |
| 44 | 140회 | 1033회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.