로또 1055회 당첨번호
2023-02-18 추첨
4712142233+31
1등 11명, 1인당 23억 6,281만 원 (세후 약 16억 1,608만 원)
1055회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 2,362,815,205원 | 1,616,086,518원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 92게임 | 47,085,086원 | 36,726,588원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,413게임 | 1,269,215원 | 1,269,215원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 165,590게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,662,001게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1055회 총 판매액은 112,488,256,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저5 고1 |
| 번호 합계 | 92 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 22 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 14 · 1054회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 952회 · 4개 (4, 12, 22, 33) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,041회 중 425위 |
1055회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 로또복권 | 서울 관악구 | 수동 | 첫 1등 |
| 노다지복권방 | 부산 북구 | 수동 | 4번째 |
| 수퍼복권대박 | 인천 연수구 | 자동 | 4번째 |
| 신나는복권방 | 경기 파주시 | 자동 | 4번째 |
| 해피마트 | 경기 의왕시 | 자동 | 3번째 |
| 북문복권방 | 경기 수원시 | 수동 | 7번째 |
| 썬마트 | 충북 청주시 | 수동 | 11번째 |
| 소라복권방 | 전북 익산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 여기있었네복권방 | 전북 김제시 | 수동 | 3번째 |
| 포항오거리CU복권 | 경북 포항시 | 자동 | 3번째 |
| NG24 | 경북 칠곡군 | 수동 | 8번째 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 92게임은 83곳에서 나왔습니다(경기 26 · 서울 20 · 경남 8 · 경북 5 · 대구 4 · 인천 4 · 인터넷 4 · 충남 4 · 부산 3 · 전북 3 · 대전 2 · 울산 2 · 전남 2 · 강원 1 · 광주 1 · 세종 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1055회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1055회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 4 | 141회 | 1019회 | 36회 만에 |
| 7 | 139회 | 1046회 | 9회 만에 |
| 12 | 156회 | 1050회 | 5회 만에 |
| 14 | 152회 | 1054회 | 1회 만에 |
| 22 | 123회 | 1053회 | 2회 만에 |
| 33 | 147회 | 1051회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.