로또 1120회 당첨번호
2024-05-18 추첨
21926313841+34
1등 11명, 1인당 25억 2,216만 원 (세후 약 17억 2,284만 원)
1120회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 11게임 | 2,522,163,375원 | 1,722,849,792원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 91게임 | 50,812,816원 | 39,634,217원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,049게임 | 1,516,552원 | 1,516,552원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 154,910게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,532,990게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1120회 총 판매액은 114,804,359,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 157 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 27 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 2 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1119회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 895회 · 4개 (26, 31, 38, 41) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,106회 중 403위 |
1120회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 웨이스탑면목점 다올복권방 | 서울 중랑구 | 반자동 | 첫 1등 |
| 현정이네 | 부산 서구 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25대구구암센터점 | 대구 북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 베스토아(용전2호) | 대전 동구 | 자동 | 5번째 |
| 유방매표소 | 경기 용인시 | 자동 | 4번째 |
| 패밀리복권방 | 경기 남양주시 | 자동 | 4번째 |
| 세븐마트 | 충북 청주시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 금강로또 | 충북 옥천군 | 자동 | 2번째 |
| 이마트24 천안성환명당점 (폐점) | 충남 천안시 | 자동 | 첫 1등 |
| 흥건슈퍼 | 전북 전주시 | 자동 | 7번째 |
| 가족복권방 | 경남 창원시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 11게임은 11곳에서 나왔습니다. 2등 91게임은 81곳에서 나왔습니다(경기 26 · 서울 16 · 충남 11 · 울산 9 · 인터넷 5 · 강원 4 · 대구 3 · 전남 3 · 충북 3 · 부산 2 · 인천 2 · 전북 2 · 제주 2 · 경남 1 · 경북 1 · 광주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1120회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1120회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 143회 | 1071회 | 49회 만에 |
| 19 | 151회 | 1114회 | 6회 만에 |
| 26 | 152회 | 1112회 | 8회 만에 |
| 31 | 151회 | 1116회 | 4회 만에 |
| 38 | 151회 | 1114회 | 6회 만에 |
| 41 | 138회 | 1110회 | 10회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.