로또 895회 당첨번호
2020-01-25 추첨
162631383941+23
1등 12명, 1인당 19억 2,807만 원 (세후 약 13억 2,481만 원)
895회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 1,928,079,219원 | 1,324,813,407원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 58게임 | 66,485,491원 | 51,858,903원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,750게임 | 1,402,240원 | 1,402,240원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 134,059게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,185,782게임 | 5,000원 | 5,000원 |
895회 총 판매액은 96,962,255,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저1 고5 |
| 번호 합계 | 191 |
| 연속번호 | 38·39 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 31 |
| 번호대 | 1~10: 0 · 11~20: 1 · 21~30: 1 · 31~40: 3 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 41 · 894회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 891회 · 3개 (31, 39, 41) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 881회 중 487위 |
895회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 가로판매점 | 서울 서초구 | 수동 | 첫 1등 |
| 노다지 노원역점 복권방 | 서울 노원구 | 자동 | 3번째 |
| 이마트24 광안리굿-7 | 부산 수영구 | 자동 | 3번째 |
| 자유마켓 | 광주 서구 | 자동 | 첫 1등 |
| 꿈과희망의복권방 | 경기 부천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 마리오슈퍼 | 경기 부천시 | 자동 | 3번째 |
| 로또석모리 | 경기 김포시 | 수동 | 첫 1등 |
| 국가대표복권방 | 강원 영월군 | 자동 | 첫 1등 |
| 진평양행 | 강원 강릉시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또복권 | 대구 군위군 | 자동 | 2번째 |
| 로또 토토 편의점 | 경남 창원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 빙그레 돈벼락 맞는곳 | 경남 김해시 | 자동 | 2번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 58게임은 57곳에서 나왔습니다(경기 16 · 서울 9 · 강원 6 · 부산 5 · 경남 4 · 경북 3 · 전남 3 · 광주 2 · 울산 2 · 전북 2 · 충남 2 · 대구 1 · 세종 1 · 인천 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
895회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~895회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 16 | 114회 | 878회 | 17회 만에 |
| 26 | 121회 | 892회 | 3회 만에 |
| 31 | 122회 | 891회 | 4회 만에 |
| 38 | 117회 | 889회 | 6회 만에 |
| 39 | 128회 | 891회 | 4회 만에 |
| 41 | 110회 | 894회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.