로또 1127회 당첨번호
2024-07-06 추첨
101524303137+32
1등 12명, 1인당 22억 6,789만 원 (세후 약 15억 5,248만 원)
1127회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,267,891,969원 | 1,552,487,950원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 84게임 | 53,997,428원 | 42,118,214원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,007게임 | 1,508,409원 | 1,508,409원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 145,646게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,443,423게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1127회 총 판매액은 111,571,373,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저2 고4 |
| 번호 합계 | 147 |
| 연속번호 | 30·31 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 17 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 2 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 37 · 1126회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 945회 · 4개 (10, 15, 30, 37) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,113회 중 487위 |
1127회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 샛별복권방 | 서울 중구 | 자동 | 3번째 |
| 천하명당복권방 | 서울 성북구 | 자동 | 2번째 |
| 황금대박점 | 서울 노원구 | 자동 | 3번째 |
| 경동플러스 | 부산 해운대구 | 자동 | 6번째 |
| 당하복권명당 | 인천 검단구 | 자동 | 3번째 |
| 한솔복권&마트 | 인천 미추홀구 | 자동 | 4번째 |
| 천하제일복권명당유성점 | 대전 유성구 | 수동 | 4번째 |
| 용꿈 행운 복권방 (폐점) | 경기 안양시 | 자동 | 첫 1등 |
| 그린마트 | 경기 성남시 | 자동 | 6번째 |
| 도담복권 | 경기 부천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 대곶천국열쇠 로또명당 | 경기 김포시 | 자동 | 첫 1등 |
| 행운천하명당 | 충남 서천군 | 수동 | 2번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 84게임은 77곳에서 나왔습니다(경기 28 · 서울 11 · 대구 6 · 인천 5 · 전남 5 · 전북 5 · 경북 4 · 인터넷 4 · 강원 3 · 경남 3 · 부산 3 · 대전 2 · 충남 2 · 광주 1 · 세종 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1127회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1127회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 10 | 150회 | 1114회 | 13회 만에 |
| 15 | 149회 | 1118회 | 9회 만에 |
| 24 | 151회 | 1123회 | 4회 만에 |
| 30 | 144회 | 1124회 | 3회 만에 |
| 31 | 153회 | 1121회 | 6회 만에 |
| 37 | 156회 | 1126회 | 1회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.