로또 1134회 당첨번호
2024-08-24 추첨
379131924+23
1등 14명, 1인당 17억 5,568만 원 (세후 약 12억 931만 원)
1134회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 1,755,689,384원 | 1,209,312,218원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 97게임 | 42,233,078원 | 32,942,021원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,961게임 | 1,034,236원 | 1,034,236원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 180,353게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,807,905게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1134회 총 판매액은 111,660,087,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀5 짝1 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저5 고1 |
| 번호 합계 | 75 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 35 |
| 번호대 | 1~10: 3 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 0 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 13 · 1133회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 839회 · 4개 (3, 9, 13, 19) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,120회 중 726위 |
1134회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 행운복권방 | 서울 은평구 | 반자동 | 4번째 |
| 금사랑 (폐점) | 서울 양천구 | 반자동 | 2번째 |
| 가든파이브 복권 | 서울 송파구 | 수동 | 첫 1등 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 76번째 |
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 자동 | 77번째 |
| 정안 복권방 | 서울 노원구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권마을 | 서울 구로구 | 자동 | 3번째 |
| 로또랑붕어빵 | 인천 남동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또생삼겹 | 인천 남동구 | 수동 | 2번째 |
| 행운 | 광주 광산구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권판매점 | 광주 광산구 | 수동 | 첫 1등 |
| 한빛3단지 천지인 | 경기 파주시 | 자동 | 첫 1등 |
| 버스매표소 (폐점) | 경기 부천시 | 자동 | 첫 1등 |
| 아포로또중앙점 (폐점) | 경북 김천시 | 수동 | 첫 1등 |
1등 14게임은 13곳에서 나왔습니다. 2등 97게임은 89곳에서 나왔습니다(경기 28 · 서울 15 · 부산 9 · 경북 8 · 경남 5 · 충남 5 · 강원 4 · 광주 3 · 대구 3 · 대전 3 · 인터넷 3 · 전남 3 · 전북 3 · 충북 3 · 인천 1 · 제주 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1134회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1134회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 3 | 155회 | 1124회 | 10회 만에 |
| 7 | 154회 | 1132회 | 2회 만에 |
| 9 | 120회 | 1126회 | 8회 만에 |
| 13 | 164회 | 1133회 | 1회 만에 |
| 19 | 155회 | 1132회 | 2회 만에 |
| 24 | 152회 | 1127회 | 7회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.