로또 1185회 당첨번호
2025-08-16 추첨
61722282932+38
1등 12명, 1인당 23억 8,869만 원 (세후 약 16억 3,342만 원)
1185회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 12게임 | 2,388,695,125원 | 1,633,426,064원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 79게임 | 60,473,295원 | 47,169,391원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 2,903게임 | 1,645,674원 | 1,645,674원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 153,798게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,566,276게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1185회 총 판매액은 117,480,804,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 134 |
| 연속번호 | 28·29 |
| AC값 | 9 |
| 끝수합 | 34 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 1 · 21~30: 3 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 1184회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 705회 · 4개 (6, 17, 22, 28) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,171회 중 457위 |
1185회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 하나복권(가로판매점) | 서울 영등포구 | 자동 | 4번째 |
| 천하제일명당 | 부산 부산진구 | 자동 | 첫 1등 |
| 뉴빅마트 | 부산 기장군 | 수동 | 29번째 |
| 새희망복권 | 경기 화성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권나라 | 경기 오산시 | 자동 | 2번째 |
| 천하명당 | 경기 안산시 | 자동 | 첫 1등 |
| 일등복권방 | 경기 시흥시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복이만석 | 경기 수원시 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권천국 | 경기 광명시 | 수동 | 2번째 |
| 필로또복권 | 충남 서산시 | 자동 | 4번째 |
| GMART | 경북 구미시 | 자동 | 3번째 |
| 로또통신 | 경남 김해시 | 자동 | 5번째 |
1등 12게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 79게임은 77곳에서 나왔습니다(경기 18 · 서울 13 · 부산 10 · 전남 7 · 충남 7 · 인천 6 · 경남 3 · 경북 3 · 전북 3 · 인터넷 2 · 충북 2 · 강원 1 · 대구 1 · 대전 1 · 세종 1 · 울산 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1185회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1185회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 6 | 160회 | 1180회 | 5회 만에 |
| 17 | 166회 | 1183회 | 2회 만에 |
| 22 | 139회 | 1162회 | 23회 만에 |
| 28 | 147회 | 1182회 | 3회 만에 |
| 29 | 148회 | 1166회 | 19회 만에 |
| 32 | 139회 | 1175회 | 10회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.