로또 1206회 당첨번호
2026-01-10 추첨
1317262742+23
1등 15명, 1인당 18억 6,880만 원 (세후 약 12억 8,510만 원)
1206회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 15게임 | 1,868,807,000원 | 1,285,101,020원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 74게임 | 63,135,372원 | 49,245,811원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,329게임 | 1,403,430원 | 1,403,430원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 172,867게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,897,371게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1206회 총 판매액은 121,012,690,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저3 고3 |
| 번호 합계 | 116 |
| 연속번호 | 26·27 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 26 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 1 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 1 · 1205회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 223회 · 4개 (1, 3, 26, 27) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,192회 중 722위 |
1206회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 에스비 상사 | 서울 중구 | 반자동 | 5번째 |
| 대박천하복권방 | 서울 은평구 | 수동 | 2번째 |
| 로또킹 | 서울 영등포구 | 자동 | 21번째 |
| 신세계슈퍼 | 서울 영등포구 | 자동 | 2번째 |
| 복권세계 (폐점) | 서울 동작구 | 수동 | 첫 1등 |
| 잉크와복권 | 서울 강서구 | 자동 | 3번째 |
| 청솔서점 | 부산 사하구 | 자동 | 7번째 |
| 대운로또(씨스페이스) | 경기 화성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 로또육사오 | 경기 안산시 | 수동 | 첫 1등 |
| 우성 명당 복권방 | 경기 안산시 | 수동 | 2번째 |
| 불티나 | 강원 춘천시 | 자동 | 3번째 |
| 스타복권판매점 | 강원 춘천시 | 수동 | 첫 1등 |
| 로또명당인주점 | 충남 아산시 | 자동 | 33번째 |
| 천만불로또복권 | 전북 남원시 | 반자동 | 첫 1등 |
| 화신복권방 | 제주 제주시 | 반자동 | 첫 1등 |
1등 15게임은 15곳에서 나왔습니다. 2등 74게임은 69곳에서 나왔습니다(경기 18 · 충남 9 · 경남 7 · 경북 5 · 대전 4 · 부산 4 · 서울 4 · 전남 4 · 강원 3 · 대구 3 · 전북 3 · 충북 3 · 울산 2 · 인천 2 · 광주 1 · 세종 1 · 인터넷 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1206회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1206회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 1 | 166회 | 1205회 | 1회 만에 |
| 3 | 169회 | 1203회 | 3회 만에 |
| 17 | 167회 | 1185회 | 21회 만에 |
| 26 | 163회 | 1198회 | 8회 만에 |
| 27 | 174회 | 1201회 | 5회 만에 |
| 42 | 152회 | 1175회 | 31회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.