로또 1217회 당첨번호
2026-03-28 추첨
81015202931+41
1등 14명, 1인당 21억 7,973만 원 (세후 약 14억 9,342만 원)
1217회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 2,179,738,018원 | 1,493,424,803원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 85게임 | 59,835,946원 | 46,672,258원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,344게임 | 1,520,950원 | 1,520,950원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 163,563게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,742,207게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1217회 총 판매액은 125,155,256,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 113 |
| 연속번호 | 없음 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 23 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 1 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 10, 15 · 1216회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 1196회 · 3개 (8, 15, 29) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,203회 중 558위 |
1217회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 굿럭커피 | 서울 은평구 | 자동 | 첫 1등 |
| 드림스튜디오 | 서울 은평구 | 수동 | 첫 1등 |
| 24시슈퍼 | 인천 부평구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권나라 | 광주 북구 | 자동 | 첫 1등 |
| 해피+24시편의점 | 광주 북구 | 자동 | 7번째 |
| 복권명당 | 대전 서구 | 자동 | 7번째 |
| 대전우표사 | 대전 동구 | 자동 | 7번째 |
| 대박로또점 | 경기 화성시 | 수동 | 첫 1등 |
| 평택포승점로또 | 경기 평택시 | 자동 | 3번째 |
| 복권백화점 | 경기 파주시 | 자동 | 16번째 |
| 북부슈퍼 | 경기 의정부시 | 자동 | 4번째 |
| 한국슈퍼 | 경기 부천시 | 자동 | 2번째 |
| 로또복권 | 경북 김천시 | 자동 | 4번째 |
| 땅땅낚시 | 경남 거제시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 14게임은 14곳에서 나왔습니다. 2등 85게임은 75곳에서 나왔습니다(경기 17 · 서울 17 · 인터넷 9 · 인천 8 · 강원 4 · 경남 3 · 광주 3 · 부산 3 · 전남 3 · 전북 3 · 충남 3 · 충북 3 · 경북 2 · 대구 2 · 대전 2 · 제주 2 · 울산 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1217회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1217회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 8 | 156회 | 1212회 | 5회 만에 |
| 10 | 161회 | 1216회 | 1회 만에 |
| 15 | 166회 | 1216회 | 1회 만에 |
| 20 | 168회 | 1209회 | 8회 만에 |
| 29 | 153회 | 1203회 | 14회 만에 |
| 31 | 165회 | 1212회 | 5회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.