로또 1216회 당첨번호
2026-03-21 추첨
31014152324+25
1등 14명, 1인당 21억 4,865만 원 (세후 약 14억 7,259만 원)
1216회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 14게임 | 2,148,654,000원 | 1,472,598,510원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 87게임 | 57,626,736원 | 44,949,075원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 3,181게임 | 1,576,085원 | 1,576,085원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 168,089게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 2,853,121게임 | 5,000원 | 5,000원 |
1216회 총 판매액은 125,556,526,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 89 |
| 연속번호 | 14·15, 23·24 |
| AC값 | 8 |
| 끝수합 | 19 |
| 번호대 | 1~10: 2 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 15 · 1215회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 784회 · 4개 (3, 10, 23, 24) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 1,202회 중 572위 |
1216회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 동행복권 인터넷 판매 | 인터넷 | 수동 | 110번째 |
| 정안 복권방 | 서울 노원구 | 자동 | 2번째 |
| 돈방석 | 인천 남동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 씨스페이스우리들공업탑 | 울산 남구 | 자동 | 6번째 |
| 부자상회 | 경기 이천시 | 수동 | 첫 1등 |
| 부자상회 | 경기 이천시 | 수동 | 2번째 |
| 부자상회 | 경기 이천시 | 수동 | 3번째 |
| 서울로또 | 경기 의정부시 | 자동 | 첫 1등 |
| 양평 대명점 | 경기 양평군 | 자동 | 첫 1등 |
| 153나눔로또편의점 | 경기 성남시 | 자동 | 첫 1등 |
| 카베 | 경기 부천시 | 자동 | 2번째 |
| 오창중앙복권 | 충북 청주시 | 반자동 | 4번째 |
| 원호대박복권 | 경북 구미시 | 수동 | 첫 1등 |
| 지에스(GS)25 진동에이스점 | 경남 창원시 | 자동 | 4번째 |
1등 14게임은 12곳에서 나왔습니다. 2등 87게임은 82곳에서 나왔습니다(경기 24 · 서울 13 · 전북 7 · 광주 5 · 부산 5 · 인천 5 · 대구 4 · 인터넷 4 · 전남 4 · 강원 3 · 충남 3 · 경남 2 · 경북 2 · 대전 2 · 세종 2 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
1216회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~1216회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 3 | 170회 | 1206회 | 10회 만에 |
| 10 | 160회 | 1214회 | 2회 만에 |
| 14 | 170회 | 1184회 | 32회 만에 |
| 15 | 165회 | 1215회 | 1회 만에 |
| 23 | 147회 | 1211회 | 5회 만에 |
| 24 | 164회 | 1207회 | 9회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.