로또 414회 당첨번호
2010-11-06 추첨
21415222344+43
1등 1명, 1인당 117억 383만 원 (세후 약 78억 7,456만 원)
414회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 1게임 | 11,703,832,500원 | 7,874,568,105원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 35게임 | 55,732,536원 | 43,471,599원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,220게임 | 1,598,885원 | 1,598,885원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 58,726게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 982,817게임 | 5,000원 | 5,000원 |
414회 총 판매액은 46,910,990,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀2 짝4 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 120 |
| 연속번호 | 14·15, 22·23 |
| AC값 | 7 |
| 끝수합 | 20 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 1 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 2, 15, 23 · 413회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 50회 · 4개 (2, 15, 22, 44) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 401회 중 12위 |
414회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 욱일슈퍼 | 인천 부평구 | 자동 | 2번째 |
1등 1게임은 1곳에서 나왔습니다. 2등 35게임은 35곳에서 나왔습니다(경기 11 · 서울 7 · 부산 5 · 경남 3 · 경북 3 · 대구 2 · 충북 2 · 대전 1 · 인천 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
414회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~414회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 2 | 57회 | 413회 | 1회 만에 |
| 14 | 61회 | 411회 | 3회 만에 |
| 15 | 55회 | 413회 | 1회 만에 |
| 22 | 46회 | 411회 | 3회 만에 |
| 23 | 45회 | 413회 | 1회 만에 |
| 44 | 51회 | 405회 | 9회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.