로또 615회 당첨번호
2014-09-13 추첨
101718192327+35
1등 9명, 1인당 15억 3,506만 원 (세후 약 10억 6,149만 원)
615회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 1,535,062,417원 | 1,061,492,150원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 31게임 | 74,277,214원 | 57,936,447원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,670게임 | 1,378,799원 | 1,378,799원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 83,981게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,383,278게임 | 5,000원 | 5,000원 |
615회 총 판매액은 59,072,378,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀4 짝2 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 114 |
| 연속번호 | 17·18·19 |
| AC값 | 6 |
| 끝수합 | 34 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 3 · 21~30: 2 · 31~40: 0 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 없음 · 614회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 457회 · 4개 (10, 18, 23, 27) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 601회 중 439위 |
615회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 연초2호 쇼케이스7호 | 서울 서초구 | 자동 | 첫 1등 |
| 동일통신 | 부산 해운대구 | 수동 | 첫 1등 |
| 금성상회 | 부산 동래구 | 자동 | 첫 1등 |
| GS25(구월효명점) (폐점) | 인천 남동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권천국 (폐점) | 인천 계양구 | 자동 | 첫 1등 |
| 복권전문점 | 대전 유성구 | 자동 | 첫 1등 |
| 부자복권방 | 전북 군산시 | 자동 | 첫 1등 |
| NG24 | 경북 칠곡군 | 자동 | 4번째 |
| 로또세븐일레븐용상주공점 (폐점) | 경북 안동시 | 자동 | 2번째 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 31게임은 30곳에서 나왔습니다(경기 10 · 서울 6 · 강원 2 · 광주 2 · 대구 2 · 전남 2 · 충남 2 · 경남 1 · 대전 1 · 부산 1 · 제주 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
615회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~615회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 10 | 83회 | 605회 | 10회 만에 |
| 17 | 90회 | 599회 | 16회 만에 |
| 18 | 86회 | 612회 | 3회 만에 |
| 19 | 80회 | 612회 | 3회 만에 |
| 23 | 76회 | 610회 | 5회 만에 |
| 27 | 96회 | 611회 | 4회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.