로또 622회 당첨번호
2014-11-01 추첨
91516212834+24
1등 9명, 1인당 16억 3,059만 원 (세후 약 11억 2,550만 원)
622회 등수별 당첨금
| 등수 | 당첨 조건 | 당첨 게임 수 | 1게임당 당첨금 | 세후 (지금 세법) |
|---|---|---|---|---|
| 1등 | 6개 번호 일치 | 9게임 | 1,630,598,292원 | 1,125,501,186원 |
| 2등 | 5개 번호 + 보너스 | 34게임 | 71,938,160원 | 56,111,985원 |
| 3등 | 5개 번호 일치 | 1,629게임 | 1,501,472원 | 1,501,472원 |
| 4등 | 4개 번호 일치 | 77,626게임 | 50,000원 | 50,000원 |
| 5등 | 3개 번호 일치 | 1,270,437게임 | 5,000원 | 5,000원 |
622회 총 판매액은 59,601,329,000원입니다. 88회 이후 2등·3등의 평균과 기록은 2등·3등 당첨금 통계에 있습니다.
이 회차 번호 분석
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 홀짝 | 홀3 짝3 |
| 저고 (1~22 / 23~45) | 저4 고2 |
| 번호 합계 | 123 |
| 연속번호 | 15·16 |
| AC값 | 4 |
| 끝수합 | 33 |
| 번호대 | 1~10: 1 · 11~20: 2 · 21~30: 2 · 31~40: 1 · 41~45: 0 |
| 직전 회차와 같은 번호 | 16 · 621회 |
| 번호가 가장 많이 겹친 지난 회차 | 586회 · 3개 (15, 21, 34) |
| 1인당 1등 당첨금 순위 (당시) | 1등이 나온 608회 중 419위 |
622회 1등 판매점
| 판매점 | 지역 | 방식 | 누적 1등 |
|---|---|---|---|
| 대박천하복권방 | 서울 은평구 | 자동 | 첫 1등 |
| 베네시티앞가판 | 서울 강동구 | 자동 | 첫 1등 |
| 월드사진관 | 부산 사하구 | 자동 | 2번째 |
| CU(영종BCD몰) (폐점) | 인천 중구 | 수동 | 첫 1등 |
| 인천상회 | 인천 제물포구 | 자동 | 첫 1등 |
| 라이프마트 | 인천 제물포구 | 자동 | 3번째 |
| 복터진날 (폐점) | 경기 안성시 | 자동 | 첫 1등 |
| 코코블루 | 경기 성남시 | 자동 | 2번째 |
| 복권천국 | 경기 부천시 | 자동 | 첫 1등 |
1등 9게임은 9곳에서 나왔습니다. 2등 34게임은 34곳에서 나왔습니다(서울 11 · 경기 6 · 충남 5 · 전북 3 · 경남 2 · 경북 1 · 광주 1 · 대구 1 · 대전 1 · 인천 1 · 전남 1 · 충북 1). '누적 1등'은 그 판매점에서 262회부터 이 회차까지 나온 1등 가운데 이번이 몇 번째인지를 뜻합니다. 판매점 이름을 누르면 로또 판매점 지도에서 그 판매점의 1 · 2등 기록을 볼 수 있고, 판매점별 순위는 1등 판매점 통계에 있습니다.
622회 번호별 출현 기록
| 번호 | 1~622회 출현 | 직전 출현 | 간격 |
|---|---|---|---|
| 9 | 64회 | 612회 | 10회 만에 |
| 15 | 78회 | 588회 | 34회 만에 |
| 16 | 76회 | 621회 | 1회 만에 |
| 21 | 73회 | 614회 | 8회 만에 |
| 28 | 69회 | 610회 | 12회 만에 |
| 34 | 100회 | 609회 | 13회 만에 |
세후 금액은 지금 세법으로 계산한 추정치입니다. 세율과 2022년까지의 옛 기준은 실수령액 계산기에 있습니다.
지난 추첨 기록을 정리한 것이며 다음 회차를 예측하지 않습니다. 어떤 6개를 고르든 1등 확률은 1/8,145,060으로 같습니다. 당첨번호 출처: 동행복권.